丹皮尔港口
港口名称(中文) | 丹皮尔 |
---|---|
港口名称(英文) | DAMPIER |
五字代码 | AUDPR |
国家(中文) | 澳大利亚 |
国家(英文) | AUSTRALIA |
所属航线 | 澳大利亚线 |
查询次数 | 93 |
港口介绍 | 澳大利亚矿石输出港。位于西澳大利亚州西北海岸,临南印度洋。东北至黑德兰港133海里,至达尔文港997海里,北至龙目海峡706海里,西南至弗里曼特尔837海里,港区在罗伯恩镇之西北突出的岬角西岸凹部,座南朝北,岸外西北有许多小岛,如马鲁斯岛,西利威斯岛等可阻挡西风。港内有4座栈桥码头由岸壁或小岛北伸,小岛与陆岸海堤连接。4座码头中2座是矿石输出泊位,东泊位长269米,前沿水深17.7米,可靠泊14万吨级船只,码头上装船机的效率。每小时装6000长吨;西泊位长341米,沿边水深18.6米,可靠泊20万吨级矿石船,每小时装船效率为7500长吨。此外,东矿石码头东边还有一杂货泊位,可靠泊吃水7.7米的船只;西矿石码头西边有一盐码头,前沿水深12.5米,为矿山生活服务。该港吞吐量约4000万吨,是澳大利亚主要铁矿石输出港之一,约占澳铁矿石出口的1/2。该港建于60年代,以1688年第一登澳的英国探险家名字命名。 |
相关港口:
港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
---|---|---|---|
星期四岛 | AUTHU | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
林肯港 | AUPLI | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
伯尼 | AUBNE | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
马里伯勒 | AUMAR | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
墨尔本 | AUMEL | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
朗塞斯顿 | AULAU | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
巴罗岛 | AUBAI | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
阿皮亚 | WSAPI | 西萨摩亚 | 澳大利亚线 |
泰弗纳德 | AUTVD | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
里司登 | AURIS | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |