马塔迪港口
港口名称(中文) | 马塔迪 |
---|---|
港口名称(英文) | MATADI |
五字代码 | ZRMAT |
国家(中文) | 刚果(金) |
国家(英文) | DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO |
所属航线 | 西非线 |
查询次数 | 146 |
港口介绍 | 西风扎伊尔商港。位于刚国河下游南岸,西距大西洋135公里,海轮可直达港口码头,海路南距罗安达272海里,至开普敦港1829海里,北距里角港172海里。港口自上而下循序排列10个顺岸泊位,水深8-10米,泊位长143-188米,其中第7泊位长188米,可靠泊全集装箱船,各泊位均没有起吊机械。扎伊尔河水量充足,水位稳定,但因港口上游河道有瀑布群存在,海船不能直达金萨沙,使该国进出口物资大多经此集散。港口年吞吐200万吨左右,集装箱近年吞吐量居西非第六位。 |
相关港口:
港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
---|---|---|---|
拉沃斯河 | NGESC | 尼日利亚 | 西非线 |
卡姆萨尔 | GNKAM | 几内亚 | 西非线 |
哲诺油码头 | CGDJT | 刚果(布) | 西非线 |
廷坎 | NGTIN | 尼日利亚 | 西非线 |
阿比让 | CIABI | 科特迪瓦 | 西非线 |
科纳克里 | GNCON | 几内亚 | 西非线 |
洛比托 | AOLOB | 安哥拉 | 西非线 |
圣佩德罗 | CISPE | 科特迪瓦 | 西非线 |
弗里敦 | SLFRE | 塞拉利昂 | 西非线 |
特马 | GHTEM | 加纳 | 西非线 |