斗湖港口
港口名称(中文) | 斗湖 |
---|---|
港口名称(英文) | TAWAU |
五字代码 | MYTAW |
国家(中文) | 马来西亚 |
国家(英文) | MALAYSIA |
所属航线 | 东南亚线 |
查询次数 | 116 |
港口介绍 | 马来西亚东部商港。位于沙巴州东南海岸,临苏拉威西海。南距打拉根约60海里,北距三打根港约240海里。港口处在科威湾的东北岸,南有塞巴堤克岛为港作屏蔽,港区沿海岸西北-东南伸展,码头有新老两座。老码头处在东南,码头呈不对称的“T”突提,外侧有两个泊位,码头线总长198米,沿边水深6.1米;东段内侧还有一个泊位长,长130米,水深6.1米。新码头在西,为框架式,西段西伸形成突提,码头外侧有3个泊位,总长305米,前沿水深9.14米,可傍靠集装箱船;西段内侧长152米,水深6.1米。该港主要是出口沙巴州东部的木材,还有焦麻、椰子、棕油等。 |
相关港口:
港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
---|---|---|---|
新加坡 | SGSGP | 新加坡 | 东南亚线 |
富隆港 | VNPHU | 越南 | 东南亚线 |
莱巴克 | PHLBK | 菲律宾 | 东南亚线 |
边水 | VNBTI | 越南 | 东南亚线 |
丹章彭鲁 | SGTPU | 新加坡 | 东南亚线 |
民那丹 | MYBIN | 马来西亚 | 东南亚线 |
鸿基 | VNHGY | 越南 | 东南亚线 |
马六甲 | MYMEL | 马来西亚 | 东南亚线 |
通北 | MYTUM | 马来西亚 | 东南亚线 |
卡加延德奥罗 | PHCDO | 菲律宾 | 东南亚线 |