威海港口
港口名称(中文) | 威海 |
---|---|
港口名称(英文) | WEIHAI |
五字代码 | CNWEI |
国家(中文) | 中国 |
国家(英文) | CHINA |
所属航线 | 中国港口 |
查询次数 | 135 |
港口介绍 | 自然条件 风况:冬季以西及西北风为主,北风次之,平均风力3级,寒潮袭来时风力可达8级,风向多东北。夏季以南风为主,东南及西南风次之,3~5月间常出现5~6级西南大风,最大达8级。受台风影响每年约有1~2次,最大风力10级。当5~6级东北风和东南风时,港内即出现较大波浪。 降水:年均降水量793.5毫米,最大降水量1192.7毫米,日最大降水量为370.8毫米。 雾况:年平均雾日为16天,最多雾日发生在7月份。 气温:年平均气温12.1℃,最热月八月份,平均气温24.6℃,极端气温38.4℃;最冷月1月份,平均气温为-1.5℃,极端最低气温为-13.8℃。 冰况:终年不冻。 潮汐:威海港潮汐类型为不规则半日潮,最高潮位2.9米,最低潮位-0.76米,平均潮位1.2米,平均高潮位1.9米,平均低潮位0.55米。平均潮差1.35米;最大潮差1.73米,最小潮差0.70米。 潮流:在港口外侧,涨潮西流,落潮东流,流速2.3节。当涨潮时,潮流经过刘公岛东端的大泓,分成两支,分别在刘公岛的南北两侧流过,并于北口牙石岛附近会合;落潮时,则在牙石岛附近分流,而在大泓附近合流。一般转流时间为威海港高低潮前0.5~2.0小时。潮流受风的影响很大,当遇强烈东风或东南风时,终日西流,与西北强风时,则终日东流。 波浪:根据近年对新港区波浪观测资料统计,强浪向、常浪向军为NNW向,占频率10.35%,最大波高为3.41米,波向为N向,最大周期为8秒。 助航信息 航道: 老港区航道长2800米,宽80米,水深9.5米,乘潮水深11米,进出航向为270°/090°; 新港区航道长4800米,宽550米,水深9.3米,乘潮水深10.50米,进出航向为228°/048°。 锚地:过驳锚地,水深19米,面积162.65万平方米,可同时停泊2万吨级船舶2艘。 港口性质:海湾港 经纬度:37°30′N,122°07′E 位于中国(全称:中华人民共和国 THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)东部山东(SHANDONG)半岛的东北沿海,濒临威海海湾西北侧,北与大连港隔海相望,相距93n mile,西距烟台(YANTAI)港47n mile,是山东省的主要港口之一。该港自60年代以来进行改造和扩建,1985年4月经国务院批准正式对外开放,以后与烟台、青岛、大连及上海等港口加强了联系,逐步发展成具有轻纺、服装、食品、机械制造、橡胶制品及农村产品等一定基础,文化教育事业比较发达的港口城市。目前该港已是威海市发展外向型经济的窗口和门户。威海地区每年需要的煤炭、木材、化肥以及大部分工业原材料均通过该港运输,同时腹地的工业品及土特产有70%以上是通过港口往外运的,特别是威海市有丰富的海产品和矿产资源,加上高科技开发区的兴建,更使港口今后的发展,成为加强外向型经济的不可缺少的条件之一。 该港属温带季风气候,盛行西风。7~9月间有台风影响。年平均气温为12℃,最高曾达37℃,最低到-15℃。每年雾日有20天,以7月最多。全年平均降雨量约800mm,雨量集中在7~8月。属不正规半日潮港,大潮升2.03m,小潮升1.78m。 本港东面有刘公岛作屏障,是一个天然良港。港区主要有2个散装货泊位,岸线长387m,最大水深11m,可泊万吨级船舶。装卸设备的最大起重能力为24吨,驳船能载重达450吨。港区库场面积为4.5万m∧<2>。过驳锚地可同时停靠2艘2万载重吨的船舶。1994年货物吞吐量达295万吨,1993年增长13%,集装箱吞吐量1.6万TEU,比1993年增长23.1%。主要进口货物为水泥、煤炭、石料、轻纺工业品、化肥、橡胶制品、木材、海产品及杂货等。港口已与日本、朝鲜、韩国、新加坡、西欧、香港等国家和地区建立了航运关系,为威海地区引进外资,加强对外交往,扩大国际市场起了重大作用。法定假日为元旦、劳动节、国庆节(10月1~2日)和春节(农历正月1~3日),逢星期日则顺延一天或补休。 |
相关港口:
港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
---|---|---|---|
宁波 | CNNBO | 中国 | 中国港口 |
天津 | CNTJN | 中国 | 中国港口 |
连云港 | CNLYG | 中国 | 中国港口 |
深圳 | CNSZN | 中国 | 中国港口 |
乍浦 | CNZPU | 中国 | 中国港口 |
南通 | CNNTG | 中国 | 中国港口 |
厦门 | CNXIA | 中国 | 中国港口 |
青岛 | CNQIN | 中国 | 中国港口 |
舟山 | CNZOS | 中国 | 中国港口 |
大连 | CNDAL | 中国 | 中国港口 |