山打根港口
港口名称(中文) | 山打根 |
---|---|
港口名称(英文) | SANDAKAN |
五字代码 | MYSAN |
国家(中文) | 马来西亚 |
国家(英文) | MALAYSIA |
所属航线 | 东南亚线 |
查询次数 | 111 |
港口介绍 | 马来西亚商港。位于该国东部沙巴州东北部,山打根湾东北岸,临苏禄海。南距斗湖港约240海里,西北距古达164海里,至哥打基纳巴卢港277海里。港口外有小岛掩护,岸壁有两座钢筋水泥结构码头,老码头在西,呈“T”字型。顶边长225米,前沿水深2.5-4.4米,该码头供沿海小船停泊。新码头在东北岸外水域,建有长方形人工岛,后方两条栈桥连陆岸,栈桥长度不等。在长方形人工岛东南、东北、和西南三壁各有一泊位,分别长213、122和165米,水深分别为9.14、6.4-9.14和4.6-9.14米;另外在西北壁有一段76米岸线,水深6.1米,亦可停靠千吨级船只。在这干货码头之西月500米,由陆岸伸出一“锒头”形石油突堤,顶端73米,前沿水深9.45米,是该港的石油进出口码头。该港以出口木材最为大宗,是该州最大的木材出口港。其它出口物资有橡胶、咖啡、可可、胡椒、水产等。港市因木材采伐输出而兴起。 |
相关港口:
港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
---|---|---|---|
新加坡 | SGSGP | 新加坡 | 东南亚线 |
富隆港 | VNPHU | 越南 | 东南亚线 |
莱巴克 | PHLBK | 菲律宾 | 东南亚线 |
边水 | VNBTI | 越南 | 东南亚线 |
丹章彭鲁 | SGTPU | 新加坡 | 东南亚线 |
民那丹 | MYBIN | 马来西亚 | 东南亚线 |
鸿基 | VNHGY | 越南 | 东南亚线 |
马六甲 | MYMEL | 马来西亚 | 东南亚线 |
通北 | MYTUM | 马来西亚 | 东南亚线 |
卡加延德奥罗 | PHCDO | 菲律宾 | 东南亚线 |