HS编码:0106209000
海关HS编码 | 01062090.00 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他爬行动物 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:用途;3:品牌; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 只 | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 50% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 5% | ||
海关监管条件 | FEAB | 检验检疫类别 | PQ | ||
商品描述 | 其他爬行动物(包括人工驯养、繁殖的) | ||||
英文名称 | Other reptiles (including domesticated and artificially propagated) | ||||
分类 | 第一类 活动物;动物产品(1-5章) | ||||
章节 | 第一章:活动物 | ||||
品目[0106] | 其他活动物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(FEAB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
F | 濒危物种允许进口证明书 |
E | 濒危物种允许出口证明书 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(PQ)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0106209000.101 | 其他爬行动物(包括人工驯养、繁殖的)(乌龟) |
0106209000.102 | 其他爬行动物(包括人工驯养、繁殖的)(草龟) |
0106209000.103 | 其他爬行动物(包括人工驯养、繁殖的)(绿毛龟) |
0106209000.104 | 其他爬行动物(包括人工驯养、繁殖的)(鳖(甲鱼、团鱼)) |
0106209000.105 | 其他爬行动物(包括人工驯养、繁殖的)(玳瑁) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
01062090.00 | 巴西红耳龟 | 无品牌 |
01062090.00 | 其他爬行动物 | 包括人工驯养、繁殖的 |
01062090.00 | 花龟 | 观赏用|无品牌 |
01062090.00 | 巴西红耳龟 | 观赏或演艺|无品牌 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
01064910.10 | 其他改良种用濒危昆虫 | 千克/只 | 0% | 查看详情 |
01063910.20 | 改良种用鸽、鹌鹑 | 千克/只 | 9% | 查看详情 |
01064190.01 (已作废) | 赤眼蜂 | 千克/只 | 9% | 查看详情 |
01063290.20 (已作废) | 非改良种用鸡尾鹦鹉 | 千克/只 | 5% | 查看详情 |
01063990.90 | 其他鸟 | 千克/只 | 9% | 查看详情 |
01063929.10 | 其他食用濒危鸟 | 千克/只 | 0% | 查看详情 |
01063310.10 | 改良种用濒危鸵鸟 | 千克/只 | 0% | 查看详情 |
01062020.11 | 食用濒危蛇 | 千克/只 | 9% | 查看详情 |
01062020.10 (已作废) | 食用蛇 | 千克/只 | 9% | 查看详情 |
01064990.01 (已作废) | 捕食螨 | 千克/只 | 9% | 查看详情 |