HS编码:0106391010
海关HS编码 | 01063910.10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他改良种用濒危鸟 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:是否改良种用;5:如为信鸽请注明足环号;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 只 | ||
最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 0% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 9% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
海关监管条件 | ABFE | 检验检疫类别 | P/Q | ||
商品描述 | 其他改良种用濒危鸟包括人工驯养、繁殖的 | ||||
英文名称 | Other endangered birds, purebred breeding (including domesticated and artificially propagated) | ||||
分类 | 第一类 活动物;动物产品(1-5章) | ||||
章节 | 第一章:活动物 | ||||
品目[0106] | 其他活动物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(ABFE)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
F | 濒危物种允许进口证明书 |
E | 濒危物种允许出口证明书 |
HS法定检验检疫(P/Q)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0106391010.101 | 其他改良种用濒危鸟(包括人工驯养、繁殖的)(鹌鹑) |
0106391010.102 | 其他改良种用濒危鸟(包括人工驯养、繁殖的)(鹧鸪) |
0106391010.103 | 其他改良种用濒危鸟(包括人工驯养、繁殖的)(孔雀) |
0106391010.104 | 其他改良种用濒危鸟(包括人工驯养、繁殖的)(竹鸡) |
0106391010.105 | 其他改良种用濒危鸟(包括人工驯养、繁殖的)(松鸡) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
01063910.10 | 其他濒危改良种用的鸟 | 包括人工驯养、繁殖的 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
01063910.20 | 改良种用鸽、鹌鹑 | 千克/只 | 9% | 查看详情 |
01064910.10 | 其他改良种用濒危昆虫 | 千克/只 | 0% | 查看详情 |
01064190.01 (已作废) | 赤眼蜂 | 千克/只 | 9% | 查看详情 |
01063290.20 (已作废) | 非改良种用鸡尾鹦鹉 | 千克/只 | 5% | 查看详情 |
01063929.10 | 其他食用濒危鸟 | 千克/只 | 0% | 查看详情 |
01063990.90 | 其他鸟 | 千克/只 | 9% | 查看详情 |
01062020.11 | 食用濒危蛇 | 千克/只 | 9% | 查看详情 |
01063310.10 | 改良种用濒危鸵鸟 | 千克/只 | 0% | 查看详情 |
01062020.10 (已作废) | 食用蛇 | 千克/只 | 9% | 查看详情 |
01064990.01 (已作废) | 捕食螨 | 千克/只 | 9% | 查看详情 |