HS编码:0206490000
海关HS编码 | 02064900.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他冻猪杂碎 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(鲜、冷、冻);5:种类(舌、肝、心管、板筋等);6:包装规格;7:厂号;8:GTIN;9:CAS;10:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 12% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 9% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% | ||
海关监管条件 | 47ABx | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 其他冻猪杂碎 | ||||
英文名称 | Other edible offal Of swine, frozen | ||||
分类 | 第一类 活动物;动物产品(1-5章) | ||||
章节 | 第二章:肉及食用杂碎 | ||||
品目[0206] | 鲜、冷、冻牛、猪、绵羊、山羊、马、驴、骡食用杂碎 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(47ABx)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
4 | 出口许可证 |
7 | 自动进口许可证 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
x | 出口许可证(加工贸易) |
HS法定检验检疫(P.R/Q.S)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0206490000.101 | 其他冻猪杂碎(猪心) |
0206490000.102 | 其他冻猪杂碎(猪肺) |
0206490000.103 | 其他冻猪杂碎(猪肾) |
0206490000.104 | 其他冻猪杂碎(猪舌) |
0206490000.105 | 其他冻猪杂碎(猪尾) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
02064900.00 | 冷冻猪蹄 | (前蹄17-20CM) |
02064900.00 | 冷冻猪蹄 | (前蹄17-21CM) |
02064900.00 | 冷冻猪蹄 | (前蹄15-17CM) |
02064900.00 | 冷冻猪蹄 | (前蹄15-18CM) |
02064900.00 | 冷冻猪蹄 | (前蹄15-19CM) |
02064900.00 | 冷冻猪前蹄 | (15-18CM) |
02064900.00 | 冻猪脚,后脚 | (长:15-18CM) |
02064900.00 | 冻猪鼻 | (不带脸皮) |
02064900.00 | 冷冻猪蹄 | (前蹄18-23CM) |
02064900.00 | 冷冻猪蹄 | (后蹄18-23CM) |
02064900.00 | 冻猪蹄,后腿 | (短切17-20公分) |
02064900.00 | 冷冻猪蹄 | (前蹄17-20CM) |
02064900.00 | 冻猪后蹄 | (20-23CM) |
02064900.00 | 冻猪前蹄 | (15-20CM) |
02064900.00 | 冻猪脚,后脚 | (长15-18CM) |
02064900.00 | 冻猪脚,后脚 | (长13-15CM) |
02064900.00 | 冷冻猪蹄 | (后蹄14-17CM) |
02064900.00 | 冻猪脚,前脚 | (长13-15CM) |
02064900.00 | 冻猪鼻子,带头脸 | (60磅/箱) |
02064900.00 | 冷冻猪蹄 | (前蹄16-18CM) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
02062100.00 | 冻牛舌 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02062200.00 | 冻牛肝 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02064100.00 | 冻猪肝 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02063000.00 | 鲜或冷藏的猪杂碎 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02068000.10 | 鲜或冷的羊杂碎 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02061000.00 | 鲜或冷藏的牛杂碎 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02069000.90 | 冻藏的马、驴、骡杂碎 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02062900.00 | 其他冻牛杂碎 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02069000.10 | 冻藏的羊杂碎 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02068000.90 | 鲜或冷的马、驴、骡杂碎 | 千克/ | 9% | 查看详情 |