HS编码:0207550000
海关HS编码 | 02075500.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 冻的鹅块及食用杂碎 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(冻);5:加工方法(带骨或去骨等);6:杂碎请列明具体种类;7:厂号;8:GTIN;9:CAS;10:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 20% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 9% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 冻的鹅块及食用杂碎 | ||||
英文名称 | Cuts and edible offal of geese, frozen, | ||||
分类 | 第一类 活动物;动物产品(1-5章) | ||||
章节 | 第二章:肉及食用杂碎 | ||||
品目[0207] | 品目0105所列家禽的鲜、冷、冻肉及食用杂碎 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P.R/Q.S)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0207550000.001 | 除分割鹅块以外的冻的鹅块及食用杂碎 |
0207550000.002 | 分割鹅块 |
0207550000.101 | 冻的鹅块及食用杂碎(冻藏鹅肉) |
0207550000.102 | 冻的鹅块及食用杂碎(冻藏鹅胸) |
0207550000.103 | 冻的鹅块及食用杂碎(冻藏鹅爪) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
02075500.00 | 冻的鹅块及食用杂碎 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
02071329.01 | 鲜或冷的鸡翅(翼)尖 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02073530.00 (已作废) | 鲜或冷的珍珠鸡块及杂碎 | 千克/ | 13.00 | 查看详情 |
02071429.01 | 冻的鸡翅(翼)尖 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02073320.00 (已作废) | 冻的整只鹅 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
02071421.02 | 冻的鸡翅(翼)根 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02074400.00 | 鲜或冷的鸭块及食用杂碎 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02073310.00 (已作废) | 冻的整只鸭 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
02071429.02 | 冻的鸡膝软骨 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02071311.00 | 鲜或冷的带骨的鸡块 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02071429.00 (已作废) | 冻的其他食用鸡杂碎 | 千克/ | 6% | 查看详情 |