HS编码:0210920000
海关HS编码 | 02109200.00 (已作废) |
商品名称 | 干、熏、盐制的鲸、海豚及鼠海豚(鲸目哺乳动物)的;干、熏、盐制的海牛及儒艮(海牛目哺乳动物)的;干、熏、盐制的海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物)的肉及食用杂碎 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:制作或保存方法(干、熏、盐腌、盐渍等);6:杂碎请列明具体种类;7:厂号;8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 25% | 普通进口税率 | 80% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 9% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% |
海关监管条件 | ABFE | 检验检疫类别 | P.R/Q.S |
商品描述 | 干、熏、盐制的鲸、海豚及鼠海豚(鲸目哺乳动物)的;干、熏、盐制的海牛及儒艮(海牛目哺乳动物)的;干、熏、盐制的海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物)的肉及食用杂碎 包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉 |
英文名称 | Meat and meat offal Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea);of manatees and dugongs(mammals of the order Sirenia), of seals, sea lions and walruses(mammals of the suborder pinnipedia), salted, in brine, dried or smoked |
分类 | 第一类 活动物;动物产品(1-5章) |
章节 | 第二章:肉及食用杂碎 |
品目[0210] | 肉及食用杂碎,干、熏、盐腌或盐渍的;可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉 |
个人行邮税号(01019900)
海关监管条件(ABFE)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
F | 濒危物种允许进口证明书 |
E | 濒危物种允许出口证明书 |
HS法定检验检疫(P.R/Q.S)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0210920000.101 | 干、熏、盐制的鲸、海豚及鼠海豚(鲸目哺乳动物)的;干、熏、盐制的海牛及儒艮(海牛目哺乳动物)的;干、熏、盐制的海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物)的肉及食用杂碎(包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉)(干、熏、盐制鲸目海牛目动物肉) |
0210920000.102 | 干、熏、盐制的鲸、海豚及鼠海豚(鲸目哺乳动物)的;干、熏、盐制的海牛及儒艮(海牛目哺乳动物)的;干、熏、盐制的海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物)的肉及食用杂碎(包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉)(干、熏、盐制鲸目海牛目动物食用杂碎) |
0210920000.103 | 干、熏、盐制的鲸、海豚及鼠海豚(鲸目哺乳动物)的;干、熏、盐制的海牛及儒艮(海牛目哺乳动物)的;干、熏、盐制的海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物)的肉及食用杂碎(包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉)(熏拷的灌肠类熟肉制品) |
0210920000.104 | 干、熏、盐制的鲸、海豚及鼠海豚(鲸目哺乳动物)的;干、熏、盐制的海牛及儒艮(海牛目哺乳动物)的;干、熏、盐制的海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物)的肉及食用杂碎(包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉)(腌制的灌肠类熟肉制品) |
0210920000.105 | 干熏盐制鲸、海豚及鼠海豚(鲸目哺乳动物)的;干熏盐制海牛及儒艮(海牛目哺乳动物)的;干熏盐制海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物)的肉及食用杂碎(包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉)(干、熏、盐制鲸目海牛目动物肉) |
查看02109200.00编码更多的CIQ代码
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
02109200.00 | 干熏盐制鲸、海豚及鼠海豚(鲸目哺乳动物)的;干熏盐制海牛及儒艮(海牛目哺乳动物)的;干熏盐制海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物)的肉及食用杂碎 | 包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
02101200.10 | 干、熏、盐制的鹿豚、姬猪腹肉 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02101900.10 | 干、熏、盐制的鹿豚、姬猪其他肉 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02101110.90 | 其他干、熏、盐制的带骨猪腿 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02101190.90 | 其他干、熏、盐制的带骨猪腿肉 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02101190.10 | 干、熏、盐制的带骨鹿豚、姬猪腿肉块 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02109300.90 | 干、熏、盐制的非濒危爬行动物肉及食用杂碎 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02101110.10 | 干、熏、盐制的带骨鹿豚、姬猪腿 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02101900.90 | 其他干、熏、盐制的其他猪肉 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02102000.90 | 干、熏、盐制的其他牛肉 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02101200.90 | 其他干、熏、盐制的猪腹肉 | 千克/ | 9% | 查看详情 |