HS编码:0301999990
海关HS编码 | 03019999.90 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他活鱼 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:状态(活);5:拉丁学名;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 7% | 普通进口税率 | 40% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 9% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 其他活鱼 | ||||
英文名称 | Other live fish | ||||
分类 | 第一类 活动物;动物产品(1-5章) | ||||
章节 | 第三章:鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | ||||
品目[0301] | 活鱼 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P.R/Q.S)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0301999990.101 | 其他活鱼(草鱼) |
0301999990.102 | 其他活鱼(鳙鱼(胖头鱼)) |
0301999990.103 | 其他活鱼(鲢鱼) |
0301999990.104 | 其他活鱼(青鱼) |
0301999990.105 | 其他活鱼(淡水鲈鱼) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
03019999.90 | 活泥鳅 | 活|MISGURNUS ANGUILLICAUDATU |
03019999.90 | 活石蛙鱼 | (鱼苗除外) |
03019999.90 | 活杂鱼 | (鱼苗除外) |
03019999.90 | 活黄鳝每公斤10-16条 | (MONOPTERUSALBA) |
03019999.90 | 活鲽鱼 | (1.07千克/条) |
03019999.90 | 活笋壳鱼 | (鱼苗除外) |
03019999.90 | 活黄鳝 | (鱼苗除外) |
03019999.90 | 活花跳鱼 | (鱼苗除外) |
03019999.90 | 活红友鱼 | 活;LUTJANUS ARGENTIMACULATUS;500G UP,食用 |
03019999.90 | 活红鱼 | 活;LUTJANUS ERYTHROPTERUS;500G UP,食用 |
03019999.90 | 活黑雕鱼 | 状态:活 食用 ACANTHOPAGRUS SCHLIGELII |
03019999.90 | 活黑鲷 | 状态:活 食用 |
03019999.90 | 活黒鲷鱼 | 状态:活 食用 |
03019999.90 | 活甘鱼 | 状态:活|拉丁名称:SERIOLA DUMERILI|500G UP|食用 |
03019999.90 | 活金鲳鱼 | 状态:活|拉丁名称:PAMPUS ARGENTEUS|500G UP|食用 |
03019999.90 | 活美国红鱼 | 状态:活|拉丁名称:SCIAENOPS OCELLATUS|1KG UP|食用 |
03019999.90 | 活包公鱼 | 活|Hapalogenys nitens |
03019999.90 | 活真鲷鱼 | 活|Pagrus major |
03019999.90 | 活黑鲷鱼 | 状态:活|拉丁文名:ACANTHOPAGRUS SCHLEGELII|500G UP|食用 |
03019999.90 | 活石斑鱼 | 状态:活|拉丁名称:EPINEPHELUS MOARA|500G UP|食用 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
03019110.00 | 鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼)鱼苗 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03019310.00 (已作废) | 鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)鱼苗 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03019390.00 | 其他鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03019290.90 | 其他活鳗鱼(鳗鲡属) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03019991.00 | 活罗非鱼 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03019510.00 | 南方蓝鳍金枪鱼鱼苗 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03011900.20 | 非淡水观赏鱼种苗(濒危除外) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03019290.20 | 欧洲鳗鲡 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03019911.00 | 鲈鱼种苗 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03011000.30 (已作废) | 观赏用胭脂鱼 | 千克/条 | 5.00 | 查看详情 |