HS编码:0303590000
海关HS编码 | 03035900.00 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他冻0303.5项下的鱼 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:制作或保存方法(冻);3:拉丁名称;4:个体重量[如10002000克/条(块)等]; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 40% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | 13% | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | PRQS | ||
商品描述 | 其他冻0303.5项下的鱼鳀鱼(鳀属)、印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、鲹 | ||||
英文名称 | |||||
分类 | 第一类 活动物;动物产品(1-5章) | ||||
章节 | 第三章:鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | ||||
品目[0303] | 冻鱼,但品目0304的鱼片及其他鱼肉除外 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(PRQS)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0303590000.101 | 其他冻0303.5项下的鱼(鳀鱼(鳀属)、印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、鲹鱼(鲹属)、银鲳(鲳属)、秋刀鱼、圆鲹(圆鲹属)、多春鱼(毛鳞鱼)、鲔鱼、狐鲣(狐鲣属)、枪鱼、旗鱼、四鳍旗鱼(旗鱼科),但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(冻的鳀鱼(鳀属)) |
0303590000.102 | 其他冻0303.5项下的鱼(鳀鱼(鳀属)、印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、鲹鱼(鲹属)、银鲳(鲳属)、秋刀鱼、圆鲹(圆鲹属)、多春鱼(毛鳞鱼)、鲔鱼、狐鲣(狐鲣属)、枪鱼、旗鱼、四鳍旗鱼(旗鱼科),但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(冻的印度鲭(羽鳃鲐属)) |
0303590000.103 | 其他冻0303.5项下的鱼(鳀鱼(鳀属)、印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、鲹鱼(鲹属)、银鲳(鲳属)、秋刀鱼、圆鲹(圆鲹属)、多春鱼(毛鳞鱼)、鲔鱼、狐鲣(狐鲣属)、枪鱼、旗鱼、四鳍旗鱼(旗鱼科),但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(冻的马鲛鱼(马鲛属)) |
0303590000.104 | 其他冻0303.5项下的鱼(鳀鱼(鳀属)、印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、鲹鱼(鲹属)、银鲳(鲳属)、秋刀鱼、圆鲹(圆鲹属)、多春鱼(毛鳞鱼)、鲔鱼、狐鲣(狐鲣属)、枪鱼、旗鱼、四鳍旗鱼(旗鱼科),但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(冻的鲹鱼(鲹属)) |
0303590000.105 | 其他冻0303.5项下的鱼(鳀鱼(鳀属)、印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、鲹鱼(鲹属)、银鲳(鲳属)、秋刀鱼、圆鲹(圆鲹属)、多春鱼(毛鳞鱼)、鲔鱼、狐鲣(狐鲣属)、枪鱼、旗鱼、四鳍旗鱼(旗鱼科),但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(冻的银鲳(鲳属)) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
03033190.00 (已作废) | 其他冻庸鲽鱼 | 千克/ | 13.0 | 查看详情 |
03038400.00 | 冻尖吻鲈鱼(舌齿鲈属) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03038000.10 (已作废) | 冻濒危鱼种的肝及鱼卵 | 千克/ | 0.00 | 查看详情 |
03037500.10 (已作废) | 冻鲸鲨、噬人鲨、姥鲨 | 千克/ | 13.00 | 查看详情 |
03035500.00 | 冻对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼及竹荚鱼(竹荚鱼属) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03032600.10 | 冻花鳗鲡 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03035900.10 (已作废) | 冻毛鳞鱼,但食用杂碎除外 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03034300.00 | 冻鲣 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03039000.90 (已作废) | 其他冻鱼肝及鱼卵 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
03035100.90 | 冻大西洋鲱鱼 | 千克/ | 9% | 查看详情 |