HS编码:0304390090
海关HS编码 | 03043900.90 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 鲜或冷的鲤科鱼(鲤属、鯽属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、其他鳗鱼(鳗鲡属)及黑鱼(鳢属)的鱼片 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(鲜、冷);5:拉丁学名;6:个体重量[如1000~2000克/片(块)等];7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 7% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 9% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 鲜或冷的鲤科鱼(鲤属、鯽属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、其他鳗鱼(鳗鲡属)及黑鱼(鳢属)的鱼片 | ||||
英文名称 | Fish fillets of carp(Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) and snakeheads(Channa spp.),fresh or chilled | ||||
分类 | 第一类 活动物;动物产品(1-5章) | ||||
章节 | 第三章:鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | ||||
品目[0304] | 鲜、冷、冻鱼片及其他鱼肉(不论是否绞碎) |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P.R/Q.S)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0304390090.101 | 鲜或冷的鲤科鱼(鲤属、鯽属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、其他鳗鱼(鳗鲡属)及黑鱼(鳢属)的鱼片(养殖西鲤) |
0304390090.102 | 鲜或冷的鲤科鱼(鲤属、鯽属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、其他鳗鱼(鳗鲡属)及黑鱼(鳢属)的鱼片(养殖黑鯽) |
0304390090.103 | 鲜或冷的鲤科鱼(鲤属、鯽属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、其他鳗鱼(鳗鲡属)及黑鱼(鳢属)的鱼片(养殖草鱼) |
0304390090.104 | 鲜或冷的鲤科鱼(鲤属、鯽属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、其他鳗鱼(鳗鲡属)及黑鱼(鳢属)的鱼片(养殖鲢属) |
0304390090.105 | 鲜或冷的鲤科鱼(鲤属、鯽属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、其他鳗鱼(鳗鲡属)及黑鱼(鳢属)的鱼片(养殖鲮属) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
03043900.90 | 鲜或冷的鲤科鱼(西鲤、黑鯽、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼)、其他鳗鱼(鳗鲡属)及黑鱼(鳢属)的鱼片 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
03044300.00 | 鲜或冷的比目鱼(鲽科、鮃科、舌鳎科、鳎科、菱鮃科、刺鮃科)的鱼片 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03045100.10 | 鲜或冷的花鳗鲡的鱼肉 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03041900.10 (已作废) | 其他鲜或冷的濒危鱼片及其他鱼肉 | 千克/ | 0.00 | 查看详情 |
03049700.10 | 冻的濒危魟鱼及鳐鱼的鱼肉 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
03049300.10 | 冻的花鳗鲡鱼肉 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03047500.00 | 冻的阿拉斯加狭鳕鱼鱼片 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03044100.00 | 鲜或冷的大麻哈鱼〔红大麻哈鱼、细磷大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼〕、大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼的鱼片 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03042990.90 (已作废) | 其他冻鱼片 | 千克/ | 13.00 | 查看详情 |
03049900.10 | 冻的其他濒危鱼的鱼肉 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
03042990.10 (已作废) | 冻的其他濒危鱼片 | 千克/ | 0.00 | 查看详情 |