HS编码:0305320000
海关HS编码 | 03053200.00 |
商品名称 | 干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科的鱼片 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(干、盐腌、盐渍);5:拉丁学名;6:GTIN;7:CAS;8:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 7% | 普通进口税率 | 80% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 9% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9/13% |
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S |
商品描述 | 干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、须鳕科、深海鳕科及南极鳕科的鱼片 熏制的除外 |
英文名称 | Fillets of the famillies Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Moridae and Muraenolepididae, dried, salted or in brine(not smoked) |
分类 | 第一类 活动物;动物产品(1-5章) |
章节 | 第三章:鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 |
品目[0305] | 干、盐腌或盐渍的鱼;熏鱼,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;适合供人食用的鱼的细粉、粗粉及团粒 |
个人行邮税号(01010190)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P.R/Q.S)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0305320000.001 | 干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科的鱼片(熏制的除外) |
0305320000.002 | 按16%征税的干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科的鱼片(熏制的除外) |
0305320000.101 | 干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科的鱼片(熏制的除外)(干制的犀鳕科) |
0305320000.102 | 干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科的鱼片(熏制的除外)(干制的多丝真鳕科) |
0305320000.103 | 干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科的鱼片(熏制的除外)(干制的鳕科) |
查看03053200.00编码更多的CIQ代码
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
03053200.00 | 干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科的鱼片 | 熏制的除外 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
03055300.00 | 干犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼,鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼)除外 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03056300.00 | 盐腌及盐渍的鳀鱼(鳀属),食用杂碎除外 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03053900.90 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片 | 千克/ | 9/13% | 查看详情 |
03055920.90 (已作废) | 其他干鱼翅 | 千克/ | 13.00 | 查看详情 |
03055400.00 (已作废) | 干鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼)、鳀鱼(鳀属)、沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱、鲭鱼大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)、日本鲭(鲐)] | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03056400.10 | 盐腌及盐渍的花鳗鲡,食用杂碎除外 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03057900.10 | 其他濒危可食用鱼杂碎 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
03056910.00 | 盐腌及盐渍的带鱼,食用杂碎除外 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03053900.10 | 干、盐腌或盐渍的濒危鱼类的鱼片 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
03054400.10 | 熏制花鳗鲡及鱼片 | 千克/ | 9% | 查看详情 |