HS编码:0307719990
海关HS编码 | 03077199.90 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 活、鲜、冷鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科) | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(活、鲜、冷);5:拉丁学名;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 9% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 活、鲜、冷鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科) | ||||
英文名称 | Cockles and ark shells( famillies Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecutidae, Solenidae, Tridacnidae and Veneridae), live, fresh, chilled, not for cultivation | ||||
分类 | 第一类 活动物;动物产品(1-5章) | ||||
章节 | 第三章:鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | ||||
品目[0307] | 带壳或去壳的软体动物,活、鲜、冷、冻、干、盐腌或盐渍的;不属于甲壳动物和软体动物的水生无脊椎动物,活、鲜、冷、冻、干、盐腌或盐渍的;适合供人食用的水生无脊椎动物(甲壳动物除外)的细粉、粗粉及团粒 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P.R/Q.S)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0307719990.101 | 活、鲜、冷鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科)(鲜、冷的鸟蛤) |
0307719990.102 | 活、鲜、冷鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科)(鲜、冷的舟贝) |
0307719990.103 | 活、鲜、冷鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科)(非生食的鲜、冷的赤贝) |
0307719990.104 | 活、鲜、冷鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科)(可用于生食的鲜、冷的赤贝) |
0307719990.105 | 活、鲜、冷鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科)(鲜、冷的养殖缢蛏) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
03077199.90 | 活、鲜、冷鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
03076090.10 | 其他濒危蜗牛及螺,海螺除外 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
03072910.00 | 干、盐腌或盐渍的扇贝(扇贝属、栉孔扇贝属、巨扇贝属) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03074291.00 | 其他活、鲜、冷的墨鱼(乌贼属、巨粒僧头乌贼、耳乌贼属)及鱿鱼(柔鱼属、枪乌贼属、双柔鱼属、拟乌贼属) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03079110.10 (已作废) | 濒危软体动物的种苗 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
03077990.20 (已作废) | 冻、干、盐制的粗饰蚶 | 千克/ | 13/15% | 查看详情 |
03078400.00 | 冻的凤螺(凤螺属) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03073190.01 | 鲜、冷贻贝 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03077200.20 | 冻的粗饰蚶 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03074390.00 | 其他冻的墨鱼及鱿鱼 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03075200.00 | 冻的章鱼 | 千克/ | 9% | 查看详情 |