HS编码:0307990020
海关HS编码 | 03079900.20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 干、盐腌或盐渍蚬属 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(干、盐腌、盐渍等);5:拉丁学名;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 7% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 9% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9/13% | ||
海关监管条件 | ABU | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 干、盐腌或盐渍蚬属包括供人食用的软体动物粉、团粒,甲壳动物除外;包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮 | ||||
英文名称 | Frozen, dried, salted or pickled clam (including smoked, whether in shell or not, whether or not cooked ebfore or during the smoking proccess) | ||||
分类 | 第一类 活动物;动物产品(1-5章) | ||||
章节 | 第三章:鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | ||||
品目[0307] | 带壳或去壳的软体动物,活、鲜、冷、冻、干、盐腌或盐渍的;不属于甲壳动物和软体动物的水生无脊椎动物,活、鲜、冷、冻、干、盐腌或盐渍的;适合供人食用的水生无脊椎动物(甲壳动物除外)的细粉、粗粉及团粒 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(ABU)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
U | 合法捕劳产品通关证明 |
HS法定检验检疫(P.R/Q.S)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0307990020.101 | 干、盐腌或盐渍蚬属(包括供人食用的软体动物粉、团粒,甲壳动物除外;包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(冻的) |
0307990020.102 | 干、盐腌或盐渍蚬属(包括供人食用的软体动物粉、团粒,甲壳动物除外;包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干的) |
0307990020.103 | 干、盐腌或盐渍蚬属(包括供人食用的软体动物粉、团粒,甲壳动物除外;包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(盐腌或盐渍) |
0307990020.201 | 按10%征税干、盐腌或盐渍蚬属 |
0307990020.202 | 按16%征税干、盐腌或盐渍蚬属 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
03079900.20 | 冻、干、盐腌或盐渍蚬属 | 冻、干、盐腌或盐渍蚬属(包括供人食用的软体动物粉、团粒,甲壳动物除外;包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮 ) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
03076090.10 | 其他濒危蜗牛及螺,海螺除外 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
03072910.00 | 干、盐腌或盐渍的扇贝(扇贝属、栉孔扇贝属、巨扇贝属) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03074291.00 | 其他活、鲜、冷的墨鱼(乌贼属、巨粒僧头乌贼、耳乌贼属)及鱿鱼(柔鱼属、枪乌贼属、双柔鱼属、拟乌贼属) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03079110.10 (已作废) | 濒危软体动物的种苗 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
03077990.20 (已作废) | 冻、干、盐制的粗饰蚶 | 千克/ | 13/15% | 查看详情 |
03078400.00 | 冻的凤螺(凤螺属) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03077200.20 | 冻的粗饰蚶 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03073190.01 | 鲜、冷贻贝 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03075200.00 | 冻的章鱼 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03078210.00 | 凤螺(凤螺属)种苗 | 千克/ | 9% | 查看详情 |