HS编码:0308290090
海关HS编码 | 03082900.90 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他干、盐制海胆 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(干、盐腌、盐渍等);5:拉丁学名;6:包装规格;7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 9% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9/13% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 其他干、盐制海胆包括熏制的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮 | ||||
英文名称 | Frozen, dried, salted or pickled other sea urchin (including smoked, whether in shell or not, wherther or not cooked abfore or during the smoking proccess; fit for human consumption)Jellyfish (Rhopilema spp.)Live, fresh or chilled: | ||||
分类 | 第一类 活动物;动物产品(1-5章) | ||||
章节 | 第三章:鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | ||||
品目[0308] | 不属于甲壳动物及软体动物的水生无脊椎动物,活、鲜、冷、冻、干、盐腌或盐渍的;熏制的不属于甲壳动物及软体动物的水生无脊椎动物,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;适合供人食用的不属于甲壳动物及软体动物的水生无脊椎动物的细粉、粗粉及团粒: |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P.R/Q.S)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0308290090.101 | 其他干、盐制海胆(包括熏制的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;适合供人食用的细粉、粗粉及团粒)(干制的养殖海胆) |
0308290090.102 | 其他干、盐制海胆(包括熏制的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;适合供人食用的细粉、粗粉及团粒)(干制的野生海胆) |
0308290090.103 | 其他干、盐制海胆(包括熏制的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;适合供人食用的细粉、粗粉及团粒)(盐制的养殖海胆) |
0308290090.104 | 其他干、盐制海胆(包括熏制的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;适合供人食用的细粉、粗粉及团粒)(盐制的野生海胆) |
0308290090.105 | 其他干、盐制海胆(包括熏制的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;适合供人食用的细粉、粗粉及团粒)(干的野生海胆) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
03082900.90 | 其他冻、干、盐制海胆(球海胆属、拟球海胆、智利海胆、食用正海胆) | 其他冻、干、盐制海胆(球海胆属、拟球海胆、智利海胆、食用正海胆) (包括熏制的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;适合供人食用的细粉、粗粉及团粒) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
03081190.90 | 活、鲜或冷的其他海参(仿刺参、海参纲) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03082900.00 (已作废) | 其他冻、干、盐制海胆 | 千克/ | 13.00 | 查看详情 |
03083019.00 | 活、鲜或冷的海蜇(海蜇属) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03081200.20 | 冻的其他刺参 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03082110.00 | 海胆种苗 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03081200.10 | 冻的暗色刺参 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03081190.10 | 活、鲜或冷的暗色刺参 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03089019.10 | 活、鲜或冷的其他濒危水生无脊椎动物 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
03089011.90 | 其他水生无脊椎动物的种苗(甲壳动物及软体动物和其他濒危水生无脊椎动物除外) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03082200.90 | 其他冻海胆 | 千克/ | 9% | 查看详情 |