HS编码:0405200000
海关HS编码 | 04052000.00 |
商品名称 | 乳酱 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:包装规格;6:品牌(中文或外文名称);7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S |
商品描述 | 乳酱 |
英文名称 | Dairy spreads |
分类 | 第一类 活动物;动物产品(1-5章) |
章节 | 第四章:乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 |
品目[0405] | 黄油及其他从乳提取的脂和油;乳酱 |
个人行邮税号(01019900)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P.R/Q.S)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0405200000.101 | 乳酱(调制淡炼乳) |
0405200000.102 | 乳酱(其他乳与乳制品) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
04052000.00 | 乳酱 | |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
04051000.00 | 黄油 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
04059000.00 | 其他从乳中提取的脂和油 | 千克/ | 13% | 查看详情 |