HS编码:0410004900
海关HS编码 | 04100049.00 (已作废) |
商品名称 | 其他蜂产品 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:品牌[中文及外文名称];5:GTIN;6:CAS;7:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 20% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 10% |
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S |
商品描述 | 其他蜂产品 |
英文名称 | other bee products |
分类 | 第一类 活动物;动物产品(1-5章) |
章节 | 第四章:乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 |
品目[0410] | 其他品目未列名的食用动物产品 |
个人行邮税号(01019900)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P.R/Q.S)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0410004900.101 | 其他蜂产品(药用蜂房) |
0410004900.102 | 其他蜂产品(药用蜂胶) |
0410004900.103 | 其他蜂产品(蜂胶) |
0410004900.104 | 其他蜂产品 |
0410004900.105 | 其他蜂产品(蜂胶乙醇提取物) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
04100049.00 | 蜂胶精华液 | NATUCENTRO牌|100%蜂胶,5KG/桶,加工工艺:采集蜂胶 |
04100049.00 | 蜂胶 | 无品牌 |
04100049.00 | 蜂蛹粉 | 无品牌;棕黄色粉状,主要成分:蛋白质/脂肪/碳水化合物 |
04100049.00 | 80%蜂胶 | 品牌:蜂之语|含量80%,蜂腊15%,水5%|10千克/箱,油状液体 |
04100049.00 | 蜂胶 | 无品牌|初级产品|PURE PROPOLIS |
04100049.00 | 蜂胶粉 | 无品牌|初级产品|PROPOLIS RXTRACT POWDER |
04100049.00 | 蜂胶糖块 | 品牌:科马洛兄弟 |
04100049.00 | 蜂蜜混合物 | 品牌:科马洛兄弟 |
04100049.00 | 特.维康蜂王乳胶囊 | 特维康牌;1400毫克60粒/瓶 |
04100049.00 | 其他蜂产品 | |
04100049.00 | 蜂胶 | 无品牌 |
04100049.00 | 蜂蛹粉 | 无品牌 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
04109021.00 | 鲜蜂王浆 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
04100010.00 (已作废) | 燕窝 | 千克/ | 10% | 查看详情 |
04109010.00 | 燕窝 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
04100042.00 (已作废) | 鲜蜂王浆粉 | 千克/ | 10% | 查看详情 |
04100090.90 (已作废) | 其他编号未列名的食用动物产品 | 千克/ | 10% | 查看详情 |
04109029.00 | 其他蜂产品 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
04109090.10 | 其他编号未列名的食用濒危动物产品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
04100043.00 (已作废) | 蜂花粉 | 千克/ | 10% | 查看详情 |
04109022.00 | 鲜蜂王浆粉 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
04109090.90 | 其他编号未列名的食用动物产品 | 千克/ | 9% | 查看详情 |