HS编码:0604209090
海关HS编码 | 06042090.90 |
商品名称 | 其他鲜植物枝、叶或其他部分,草 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(制花束或装饰用);5:是否带花及花蕾;6:制作或保存方法(鲜、干、染色、漂白、浸渍等);7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 9% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% |
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P/Q |
商品描述 | 其他鲜植物枝、叶或其他部分,草 枝、叶或其他部分是指制花束或装饰用并且不带花及花蕾 |
英文名称 | Other fresh foliage, branches and other parts of plants, without flowers or flowerbuds, grass(being goods of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, without flowers or flower buds) |
分类 | 第二类 植物产品(6-14章) |
章节 | 第六章:活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 |
品目[0604] | 制花束或装饰用的不带花及花蕾的植物枝、叶或其他部分,草、苔藓及地衣,鲜、干、染色、漂白、浸渍或用其他方法处理的 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P/Q)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0604209090.101 | 其他鲜植物枝、叶或其他部分,草(枝、叶或其他部分是指制花束或装饰用并且不带花及花蕾)(其他林木苗木) |
0604209090.102 | 其他鲜植物枝、叶或其他部分,草(枝、叶或其他部分是指制花束或装饰用并且不带花及花蕾)(其他观赏花木) |
0604209090.103 | 其他鲜植物枝、叶或其他部分,草(枝、叶或其他部分是指制花束或装饰用并且不带花及花蕾)(富贵竹切花) |
0604209090.104 | 其他鲜植物枝、叶或其他部分,草(枝、叶或其他部分是指制花束或装饰用并且不带花及花蕾)(未列出的其他植物) |
0604209090.105 | 其他鲜植物枝、叶或其他部分,草(枝、叶或其他部分是指制花束或装饰用并且不带花及花蕾)(达迷草叶) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
06042090.90 | 荷叶 | 装饰品|荷花的叶子,经干燥,防霉处理 |
06042090.90 | 杨桐 | 制花束用|鲜且不带花及花蕾 |
06042090.90 | 其他鲜植物枝、叶或其他部分,草 | 枝、叶或其他部分是指制花束或装饰用并且不带花及花蕾 |
06042090.90 | 枣枝 | 制花束用|鲜且不带花及花蕾|无需报 |
06042090.90 | 杨桐枝叶 | 制花束用|鲜且不带花及花蕾 |
06042090.90 | 柃木枝叶 | 制花束用|鲜且不带花及花蕾 |
06042090.90 | 莲蓬 | 制花束用|鲜且不带花及花蕾 |
06042090.90 | 黑松 | 制花束用|鲜且不带花或花蕾 |
06042090.90 | 柃木加松 | 制花束用|鲜且不带花及花蕾 |
06042090.90 | 柃木 | 制花束用|鲜且不带花及花蕾 |
06042090.90 | 杨桐 | 制花束用|鲜且不带花及花蕾 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
06049900.10 (已作废) | 染色或经加工濒危枝、叶,草等 | 千克/ | 0.00 | 查看详情 |
06049010.90 | 其他苔藓及地衣 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
06042010.00 (已作废) | 鲜的苔藓及地衣 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
06042010.10 | 鲜的濒危野生苔藓及地衣 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
06049090.90 | 其他染色或加工的植物枝、叶或其他部分,草 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
06049010.10 | 其他濒危野生苔藓及地衣 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
06049100.10 (已作废) | 鲜濒危植物枝、叶或其他部分,草 | 千克/ | 0.00 | 查看详情 |
06049010.00 (已作废) | 其他苔藓及地衣 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
06049100.90 (已作废) | 其他鲜植物枝、叶或其他部分,草 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
06049900.90 (已作废) | 其他染色或加工的枝、叶,草等 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |