HS编码:0704100002
海关HS编码 | 07041000.02 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 鲜、冷花椰菜 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法[鲜、冷];5:GTIN;6:CAS;7:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 9% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 鲜、冷花椰菜花椰菜也叫菜花 | ||||
英文名称 | Broccoli (cauliflowers), fresh or chilled | ||||
分类 | 第二类 植物产品(6-14章) | ||||
章节 | 第七章:食用蔬菜、根及块茎 | ||||
品目[0704] | 鲜或冷藏的卷心菜、菜花、球茎甘蓝、羽衣甘蓝及类似的食用芥菜类蔬菜 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P.R/Q.S)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0704100002.999 | 鲜、冷花椰菜(花椰菜也叫菜花) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
07041000.02 | 鲜椰菜花 | 12KG/件 |
07041000.02 | 冷藏的菜花 | 食用,1*11kg |
07041000.02 | 菜花 | 2件 |
07041000.02 | 鲜菜花 | 食用,1*8kg |
07041000.02 | 鲜花椰菜 | 1*12KG*220件 |
07041000.02 | 鲜白花菜 | 1*11KG*130件 |
07041000.02 | 鲜白花 | 1*10KG*200件 |
07041000.02 | 鲜宝塔花 | 1*10KG*80件 |
07041000.02 | 鲜、冷花椰菜 | 花椰菜也叫菜花 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
07042000.00 | 鲜或冷藏的抱子甘蓝 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
07041090.90 | 鲜或冷的西兰花 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
07041090.10 | 鲜或冷的硬花甘蓝 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
07049090.01 | 鲜、冷其他甘蓝 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
07041000.01 (已作废) | 鲜、冷硬花甘蓝 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
07049010.00 | 鲜或冷藏的卷心菜 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
07041010.00 | 鲜或冷的菜花(花椰菜) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
07049020.00 (已作废) | 鲜或冷藏的西兰花 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
07049090.90 | 鲜或冷藏的其他食用芥菜类蔬菜 | 千克/ | 0% | 查看详情 |