HS编码:0710802000
海关HS编码 | 07108020.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 冷冻蒜苔及蒜苗(包括青蒜) | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(冻);5:GTIN;6:CAS;7:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 13% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 9% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 冷冻蒜苔及蒜苗(包括青蒜)不论是否蒸煮 | ||||
英文名称 | Garlic stems, garlic seedlings(uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen | ||||
分类 | 第二类 植物产品(6-14章) | ||||
章节 | 第七章:食用蔬菜、根及块茎 | ||||
品目[0710] | 冷冻蔬菜(不论是否蒸煮) |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P.R/Q.S)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0710802000.001 | 免税的冷冻蒜苔及蒜苗 |
0710802000.002 | 蒸煮的冷冻蒜苔及蒜苗 |
0710802000.101 | 冷冻蒜苔及蒜苗(包括青蒜)(不论是否蒸煮)(蒜苔) |
0710802000.102 | 冷冻蒜苔及蒜苗(包括青蒜)(不论是否蒸煮)(蒜苗) |
0710802000.103 | 冷冻蒜苔及蒜苗(包括青蒜)(不论是否蒸煮)(青蒜) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
07108020.00 | 冷冻蒜苔及蒜苗(包括青蒜) | 不论是否蒸煮 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
07102290.00 | 冷冻豇豆及菜豆 | 千克/ | 0/9% | 查看详情 |
07108040.00 | 冷冻牛肝菌 | 千克/ | 0/9% | 查看详情 |
07108090.10 | 冷冻的大蒜瓣 | 千克/ | 0/9% | 查看详情 |
07102210.00 | 冷冻的红小豆(赤豆) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
07102100.00 | 冷冻豌豆 | 千克/ | 0/9% | 查看详情 |
07108090.30 | 冷冻野生莼菜 | 千克/ | 0/9% | 查看详情 |
07108090.20 | 冷冻的香菇 | 千克/ | 0/9% | 查看详情 |
07104000.00 | 冷冻甜玉米 | 千克/ | 0/9% | 查看详情 |
07101000.00 | 冷冻马铃薯 | 千克/ | 0/9% | 查看详情 |
07108010.00 | 冷冻松茸 | 千克/ | 0/9% | 查看详情 |