HS编码:0711903900
海关HS编码 | 07119039.00 |
商品名称 | 盐水的其他蔬菜及什锦蔬菜 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:是否适于直接食用;5:制作或保存方法(用盐水、二氧化硫气体、亚硫酸水或其;6:GTIN;7:CAS;8:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 13% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 9% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% |
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S |
商品描述 | 盐水的其他蔬菜及什锦蔬菜不适于直接食用的 |
英文名称 | Other vegetables, mixtures of vegetables, in brine(unsuitabl in that state for immediate consumption) |
分类 | 第二类 植物产品(6-14章) |
章节 | 第七章:食用蔬菜、根及块茎 |
品目[0711] | 暂时保藏(例如,使用二氧化硫气体、盐水、亚硫酸水或其他防腐液)的蔬菜,但不适于直接食用的 |
个人行邮税号(01019900)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P.R/Q.S)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0711903900.101 | 盐水的其他蔬菜及什锦蔬菜(不适于直接食用的)(腌渍萝卜) |
0711903900.102 | 盐水的其他蔬菜及什锦蔬菜(不适于直接食用的)(腌渍芜菁(包括大头菜)) |
0711903900.103 | 盐水的其他蔬菜及什锦蔬菜(不适于直接食用的)(腌渍甘蓝(包菜、卷心菜)) |
0711903900.104 | 盐水的其他蔬菜及什锦蔬菜(不适于直接食用的)(腌渍芥菜) |
0711903900.105 | 盐水的其他蔬菜及什锦蔬菜(不适于直接食用的)(腌渍洋葱) |
查看07119039.00编码更多的CIQ代码
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
07119039.00 | 盐渍蔬菜咸茄子 | (6-8g/PC) |
07119039.00 | 盐渍莴笋 | (SALTEDMOUNTAINJELLYVEGETABLESLICE) |
07119039.00 | 盐渍紫苏 | (盐渍) |
07119039.00 | 盐渍蔬菜 | (不适于直接食用) |
07119039.00 | 盐渍白瓜 | (SALTED) |
07119039.00 | 刺山柑 | (刺山柑69.5%盐20.5%水10%) |
07119039.00 | 咸莲藕 | (不适于直接食用) |
07119039.00 | 盐渍萝卜 | (SALTED) |
07119039.00 | 切片榨菜 | (盐渍) |
07119039.00 | 盐渍莴苣菜心 | (SALTEDLETTUCE) |
07119039.00 | 盐渍中茄 | (SALTEDEGGPLANT) |
07119039.00 | 盐渍茄子PRESERVED EGGPLANTS | ;; |
07119039.00 | 盐渍萝卜 SALTED RADISH | 不适于直接食用;盐水渍制;无品牌 |
07119039.00 | 盐渍萝卜 | 用于出口再加工;盐水保存 |
07119039.00 | 盐渍胡萝卜 | 生产腌渍蔬菜丁;将原料洗净,盐水腌渍,常温保存 |
07119039.00 | 咸高菜 | 不适于直接食用;盐水 |
07119039.00 | 咸白瓜 | 不适于直接食用;盐水 |
07119039.00 | 盐渍茄子 | 不适于直接食用;盐水 |
07119039.00 | 咸萝卜 | 不适于直接食用;盐水 |
07119039.00 | 盐渍山露 | 用途:煮后食用|常温下盐水浸泡保存|无品牌 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
07115119.00 | 盐水的其他伞菌属蘑菇 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
07115112.00 | 盐水白蘑菇 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
07115919.90 | 盐水的其他非伞菌属蘑菇及块菌 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
07115990.90 | 暂时保藏的蘑菇及块菌 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
07119034.90 | 盐水简单腌制的其他大蒜 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
07115190.00 | 暂时保藏的其他伞菌属蘑菇 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
07115919.20 | 盐水的野生中华夏块菌 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
07119034.10 | 盐水简单腌制的大蒜头、大蒜瓣 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
07119031.10 (已作废) | 盐水酸竹笋 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
07115990.10 | 暂时保藏的香菇 | 千克/ | 9% | 查看详情 |