HS编码:0712902000
海关HS编码 | 07129020.00 |
商品名称 | 紫萁(薇菜干) |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(干制,包括脱水、蒸干或冻干);5:GTIN;6:CAS;7:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 13% | 普通进口税率 | 80% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 9% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% |
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S |
商品描述 | 紫萁(薇菜干)整条,切段,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的 |
英文名称 | Osmund (whole, cut, broken or in powder, but not further prepared) |
分类 | 第二类 植物产品(6-14章) |
章节 | 第七章:食用蔬菜、根及块茎 |
品目[0712] | 干蔬菜,整个、切块、切片、破碎或制成粉状,但未经进一步加工的 |
个人行邮税号(01019900)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P.R/Q.S)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0712902000.001 | 免税的紫萁(薇菜干)(整条、切段、破碎或制成粉状,但未经进一步加工的) |
0712902000.002 | 紫萁(薇菜干) |
0712902000.999 | 紫萁(薇菜干)(整条,切段,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
07129020.00 | 紫萁 | (薇菜干) |
07129020.00 | 紫萁(薇菜干) | 整条,切段,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
07129030.00 | 干金针菜(黄花菜) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
07123200.00 | 干木耳 | 千克/ | 0/9/13% | 查看详情 |
07123400.00 | 干制香菇 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
07129091.00 | 干辣根 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
07129010.90 (已作废) | 其他笋干丝 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
07123990.10 (已作废) | 干制松茸 | 千克/ | 0/5% | 查看详情 |
07123999.10 | 干制松茸 | 千克/ | 0/9% | 查看详情 |
07122000.00 | 干制洋葱 | 千克/ | 0/9% | 查看详情 |
07129010.00 | 笋干丝 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
07123940.00 (已作废) | 干制口蘑 | 千克/ | 0/5% | 查看详情 |