HS编码:0713909000
海关HS编码 | 07139090.00 |
商品名称 | 其他干豆 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(干制且脱荚);5:是否种用;6:GTIN;7:CAS;8:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 7% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 9% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0/9% |
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S |
商品描述 | 其他干豆不论是否去皮或分瓣 |
英文名称 | Other dried leguminous vegetables(whether or not skinned or split) |
分类 | 第二类 植物产品(6-14章) |
章节 | 第七章:食用蔬菜、根及块茎 |
品目[0713] | 脱荚的干豆,不论是否去皮或分瓣 |
个人行邮税号(01019900)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P.R/Q.S)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0713909000.001 | 免税的其他干豆 |
0713909000.002 | 按10%征税的其他干豆 |
0713909000.101 | 其他干豆(不论是否去皮或分瓣)(其他食用豆类) |
0713909000.102 | 其他干豆(不论是否去皮或分瓣)(药用黑豆) |
0713909000.999 | 其他干豆(不论是否去皮或分瓣) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
07139090.00 | 瓜尔豆片 | (食品添加剂增稠去皮干制豆瓣) |
07139090.00 | 脱荚的干瓜尔豆 | (种用除外) |
07139090.00 | 其他干豆 | 不论是否去皮或分瓣 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
07139010.00 | 其他种用干豆 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
07135090.00 | 其他干蚕豆 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
07133110.00 | 种用干绿豆 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
07133190.00 | 其他干绿豆 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
07132090.00 | 其他干鹰嘴豆 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
07135010.00 | 种用蚕豆 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
07134010.00 | 种用干扁豆 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
07133500.00 | 干牛豆(豇豆) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
07133390.00 | 其他干芸豆 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
07133210.00 | 种用红小豆(赤豆) | 千克/ | 9% | 查看详情 |