HS编码:0714102000
个人行邮税号(01019900)
海关监管条件(7AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
7 | 自动进口许可证 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P.R/Q.S)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0714102000.101 | 干木薯(不论是否切片或制成团粒)(饲用) |
0714102000.102 | 干木薯(不论是否切片或制成团粒)(食品加工) |
0714102000.103 | 干木薯(不论是否切片或制成团粒)(工业用) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
07141020.00 | 干木薯 | (淀粉:79.21%,水分:14.93%) |
07141020.00 | 干木薯 | (淀粉:69.19%,水分:12.82%) |
07141020.00 | 干木薯 | (淀粉:69.9%,水份:12%) |
07141020.00 | 木薯干 | (淀粉:72.48%,水分13.13%) |
07141020.00 | 干木薯 | (淀粉:67.5%,水分:12.3%) |
07141020.00 | 木薯干 | (淀粉:71.86%,水份:12.57%) |
07141020.00 | 干木薯 | (淀粉:70.2%,水分:12.3%) |
07141020.00 | 干木薯 | (淀粉:69.41%,水分:11.71%) |
07141020.00 | 木薯干 | (淀粉:68%MIN) |
07141020.00 | 干木薯 | (淀粉:75.8%,水分:14.93%) |
07141020.00 | 木薯干 | (淀粉:72.5%,水份:14.42%) |
07141020.00 | 干木薯 | (淀粉:75.35%,水分:14.91%) |
07141020.00 | 干木薯 | (淀粉:75.37%,水份:15.89%) |
07141020.00 | 干木薯 | (淀粉:68.55%,水分:12.86%) |
07141020.00 | 干木薯 | (淀粉:72.24%,水分:15.27%) |
07141020.00 | 干木薯 | (淀粉:69.86%,水分:11.78%) |
07141020.00 | 干木薯 | (淀粉:69.46%,水分:13.18%) |
07141020.00 | 木薯片干饲料用,淀粉:71.5%, | (纤维:3.2%,水份:13.9%) |
07141020.00 | 干木薯 | (淀粉:69.41%,水分:11.73%) |
07141020.00 | 木薯干 | (淀粉:72.49%,水分:14.32%) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
07149090.99 | 含有高淀粉或菊粉的其他类似根茎 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
07149030.01 (已作废) | 鲜、冷芋头 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
07149090.91 | 含高淀粉或菊粉其他濒危类似根茎 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
07143000.00 | 鲜、冷、冻或干的山药 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
07149010.00 | 鲜、冷、冻、干的荸荠 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
07149029.00 | 鲜、冷、冻、干的非种用藕 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
07149030.90 (已作废) | 冻、干的芋头 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
07144000.01 | 鲜、冷芋头(芋属) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
07142019.00 | 其他非种用鲜甘薯 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
07144000.90 | 冻、干的芋头(芋属) | 千克/ | 0% | 查看详情 |