HS编码:0714902900
海关HS编码 | 07149029.00 |
商品名称 | 鲜、冷、冻、干的非种用藕 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(鲜、冷、冻、干);5:是否种用;6:GTIN;7:CAS;8:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 13% | 普通进口税率 | 50% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 9% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% |
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S |
商品描述 | 鲜、冷、冻、干的非种用藕不论是否切片或制成团粒 |
英文名称 | Other lotus rootstock, not for cultivation, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not sliced or in the form of pellets |
分类 | 第二类 植物产品(6-14章) |
章节 | 第七章:食用蔬菜、根及块茎 |
品目[0714] | 鲜、冷、冻或干的木薯、竹芋、兰科植物块茎、菊芋、甘薯及含有高淀粉或菊粉的类似根茎,不论是否切片或制成团粒;西谷茎髓 |
个人行邮税号(01019900)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P.R/Q.S)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0714902900.101 | 鲜、冷、冻、干的非种用藕(不论是否切片或制成团粒)(鲜、冷的莲藕) |
0714902900.102 | 鲜、冷、冻、干的非种用藕(不论是否切片或制成团粒)(冷冻莲藕) |
0714902900.103 | 鲜、冷、冻、干的非种用藕(不论是否切片或制成团粒)(脱水莲藕) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
07149029.00 | 莲藕干 | 金狮牌 |
07149029.00 | 速冻藕片 | IQF LOTUS ROOTS SLICE S SIZE |
07149029.00 | 冻莲藕片 | FROZEN LOTUS ROOT SLICE M |
07149029.00 | 速冻藕块 | IQF LOTUS ROOTS RANDOM CUT |
07149029.00 | 冻莲藕 | FROZEN LOTUS ROOTS |
07149029.00 | 鲜莲藕 | (用途:食用,非种用) |
07149029.00 | 单冻莲藕片 | IQF LOTUS ROOT SLICE |
07149029.00 | 保鲜莲根 | FRESH LOTUS ROOTS |
07149029.00 | 真空莲藕 | 无牌子 |
07149029.00 | 冷冻藕片 | 350CTN FORZEN LOTUS WITHOUT SHELL |
07149029.00 | 洗水莲藕 | 无牌 |
07149029.00 | 冻藕片 FROZEN LOTUS WO | SHELL 200CTNS |
07149029.00 | 冻莲藕块 | FROZEN LOTUS ROOT RANDOM CUT |
07149029.00 | 速冻莲藕片 50CTNS | LOTUS ROOTS |
07149029.00 | 保鲜莲藕 | "JUNPUKU"牌 |
07149029.00 | 藕片干 | 25KGS NET IN CARTON |
07149029.00 | 冻藕片 200CTN | FROZEN LOTUS WO SHELL |
07149029.00 | 速冻莲藕片 | 30CTNS LOTUS ROOTS 400G*25 30M/T |
07149029.00 | 精选莲藕 | 无牌 |
07149029.00 | 冷冻莲藕 | 保存方法:冻|非种用 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
07149090.99 | 含有高淀粉或菊粉的其他类似根茎 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
07149030.01 (已作废) | 鲜、冷芋头 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
07149090.91 | 含高淀粉或菊粉其他濒危类似根茎 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
07143000.00 | 鲜、冷、冻或干的山药 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
07149010.00 | 鲜、冷、冻、干的荸荠 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
07149030.90 (已作废) | 冻、干的芋头 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
07144000.01 | 鲜、冷芋头(芋属) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
07142019.00 | 其他非种用鲜甘薯 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
07144000.90 | 冻、干的芋头(芋属) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
07149090.10 | 鲜、冷、冻、干的兰科植物块茎 | 千克/ | 0% | 查看详情 |