HS编码:0802609000
海关HS编码 | 08026090.00 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 鲜或干的其他马卡达姆坚果(夏威 | ||||
申报要素 | 1.品名;2.制作或保存方法(鲜、干、未去壳、去壳);3.是否种用;4.签约日期。注:不包括花生(税目12.02);不包括焙炒的花生或花生酱(税目20.08);不包括核桃壳及杏仁壳(税目1404); | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 24.00 | 普通进口税率 | 70.00 | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13.00 | ||
出口关税率 | - | 出口退税率 | 5.00 | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | |||||
英文名称 | |||||
分类 | 第二类 植物产品(6-14章) | ||||
章节 | 第八章:食用水果及坚果;柑桔属水果或甜瓜的果皮 | ||||
品目[0802] | 鲜或干的其他坚果,不论是否去壳或去皮 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
08026090.00 | 生带壳夏果 | N |
08026090.00 | 干的带壳夏威夷果 | 约160颗/KG,颗粒直径约1.5-3CM,Macadamia nuts |
08026090.00 | 干的带壳澳洲夏威夷果 | 统级 |
08026090.00 | 夏威夷果 | 带壳闭口 |
08026090.00 | 带壳夏威夷果 | 干的,统级 |
08026090.00 | 干的夏威夷果 | 11.34KG/箱未经挑选 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
08023200.00 | 鲜或干的去壳核桃 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
08029100.10 (已作废) | 鲜或干的未去壳红松子 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
08024010.00 (已作废) | 鲜或干的板栗 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
08029200.10 (已作废) | 鲜或干的去壳红松子 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
08029990.19 | 鲜或干的其他榧子 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
08029100.11 | 鲜或干的未去壳野生红松子 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
08022200.00 | 鲜或干的去壳榛子 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
08029090.10 (已作废) | 鲜或干的榧子、红松子 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
08029990.30 | 鲜或干的碧根果 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
08029090.40 (已作废) | 鲜或干的碧根果 | 千克/ | 9% | 查看详情 |