HS编码:0902302000
海关HS编码 | 09023020.00 (已作废) |
商品名称 | 每件净重不超过3千克的普洱茶 |
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[未发酵、半发酵、发酵];3:内包装每件净重;4:品牌;5:GTIN;6:CAS; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 15% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 9% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% |
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/S |
商品描述 | 每件净重不超过3千克的普洱茶净重指内包装 |
英文名称 | Puer tea,in immediate packings of a content not exceeding 3kg |
分类 | 第二类 植物产品(6-14章) |
章节 | 第九章:咖啡、茶、马黛茶及调味香料 |
品目[0902] | 茶,不论是否加香料 |
个人行邮税号(01020100)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P.R/S)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0902302000.001 | 每件净重不超过3千克的普洱茶 |
0902302000.002 | 按16%征税的每件净重不超过3千克的普洱茶 |
0902302000.999 | 每件净重不超过3千克的普洱茶(净重指内包装) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
09023020.00 | 普洱袋泡茶 | 发酵;0.18KG/袋;无品牌;100%普洱茶 |
09023020.00 | 砖茶 | 半发酵普洱茶;每件净重1400G;绿丰牌;28KG/箱 |
09023020.00 | 普洱茶袋泡茶 | 全发酵|内包装净重:0.18KG/袋(4.32KG/箱)|无品牌|成分:100%普洱茶 |
09023020.00 | 每件净重不超过3千克的普洱茶 | 净重指内包装 |
09023020.00 | 普洱茶 | 半发酵|100克/包|无牌|100%普洱茶 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
09021010.00 (已作废) | 每件净重不超过3千克的花茶 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
09023090.00 | 红茶内包装每件净重不超过3千克 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
09024020.00 (已作废) | 每件净重超过3千克的普洱茶 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
09021011.00 | 每件净重不超过3千克的茉莉花茶 | 千克/ | - | 查看详情 |
09021020.00 | 每件净重不超过3千克的白茶 | 千克/ | - | 查看详情 |
09022011.00 | 每件净重超过3千克的茉莉花茶 | 千克/ | - | 查看详情 |
09023039.00 | 每件净重不超过3千克的其他黑茶 | 千克/ | - | 查看详情 |
09024031.00 | 每件净重超过3千克的普洱茶(熟茶) | 千克/ | - | 查看详情 |
09022020.00 | 每件净重超过3千克的白茶 | 千克/ | - | 查看详情 |
09022019.00 | 每件净重超过3千克的其他花茶 | 千克/ | - | 查看详情 |