HS编码:0910110000
海关HS编码 | 09101100.00 |
商品名称 | 未磨的姜 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:加工方法(未磨、已磨);5:GTIN;6:CAS;7:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 15% | 普通进口税率 | 50% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 9% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% |
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S |
商品描述 | 未磨的姜 |
英文名称 | Ginger, neither crushed or ground |
分类 | 第二类 植物产品(6-14章) |
章节 | 第九章:咖啡、茶、马黛茶及调味香料 |
品目[0910] | 姜、番红花、姜黄、麝香草、月桂叶、咖喱及其他调味香料 |
个人行邮税号(01010800)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P.R/Q.S)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0910110000.101 | 未磨的姜(药用未磨干姜) |
0910110000.102 | 未磨的姜药用未磨生姜) |
0910110000.103 | 未磨的姜(调味料) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
09101100.00 | 未磨的姜 | |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
09102000.00 | 番红花 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
09109990.00 | 其他调味香料 | 千克/ | - | 查看详情 |
09109900.00 (已作废) | 其他调味香料 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
09109100.00 | 混合调味香料 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
09101000.00 (已作废) | 姜 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
09103000.00 | 姜黄 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
09101200.00 | 已磨的姜 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
09109910.00 | 花椒、竹叶花椒和青花椒 | 千克/ | - | 查看详情 |