HS编码:1001190001
海关HS编码 | 10011900.01 |
商品名称 | 其他硬粒小麦 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:是否种用;5:是否硬粒;6:种类(白麦、红麦、冬麦、春麦);7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 1% | 普通进口税率 | 180% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 9% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% |
海关监管条件 | 4xABty | 检验检疫类别 | M.P.R/Q.S |
商品描述 | 其他硬粒小麦 配额内 |
英文名称 | Other durum wheat(inquota) |
分类 | 第二类 植物产品(6-14章) |
章节 | 第十章:谷物 |
品目[1001] | 小麦及混合麦 |
个人行邮税号(01019900)
海关监管条件(4xABty)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
4 | 出口许可证 |
x | 出口许可证(加工贸易) |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
t | 关税配额证明 |
y | 出口许可证(边境小额贸易) |
HS法定检验检疫(M.P.R/Q.S)
检验检疫代码 | 名称 |
M | 进口商品检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
1001190001.101 | 其他硬粒小麦(配额内)(食用小麦) |
1001190001.102 | 其他硬粒小麦(配额内)(工业用小麦) |
1001190001.103 | 其他硬粒小麦(配额内)(饲用小麦) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
10011900.01 | 其他硬粒小麦 | 配额内 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
10011100.90 | 种用硬粒小麦 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
10019100.90 | 其他种用小麦及混合麦 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
10019900.90 | 其他小麦及混合麦 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
10011100.01 | 种用硬粒小麦 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
10019100.01 | 其他种用小麦及混合麦 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
10011900.90 | 其他硬粒小麦 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
10019900.01 | 其他小麦及混合麦 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
10019010.01 (已作废) | 种用小麦 | 千克/ | 0.00 | 查看详情 |
10011000.01 (已作废) | 硬粒小麦 | 千克/ | 0.00 | 查看详情 |
10019090.90 (已作废) | 其他小麦及混合麦 | 千克/ | 0.00 | 查看详情 |