HS编码:1003009000
海关HS编码 | 10030090.00 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他大麦 | ||||
申报要素 | 1.品名;2.是否种用。注:不包括烘焙大麦(咖啡代用品)(税目21.01);不包括在烘焙过程中从发芽麦粒分出来的麦芽新芽及其他酿造废料(粮食、啤酒花等的渣滓)(税目23.03); | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 3.00 | 普通进口税率 | 160.00 | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13.00 | ||
出口关税率 | - | 出口退税率 | 0.00 | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | |||||
英文名称 | |||||
分类 | 第二类 植物产品(6-14章) | ||||
章节 | 第十章:谷物 | ||||
品目[1003] | 大麦 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
10030090.00 | 大麦ACMETCALFE | (水分13.5%左右蛋白质11.7%左右) |
10030090.00 | 大麦 | (带壳,非种用) |
10030090.00 | 饲料大麦 | (饲料用) |
10030090.00 | 大麦ACMETCALFE | (水分13.5%左右蛋白质11.3%左右) |
10030090.00 | 大麦CDCCOPELAND | (水分13.5%左右蛋白质13.2%左右) |
10030090.00 | 大麦SLOOP | (水分含量12%) |
10030090.00 | 散装大麦 | (种用除外) |
10030090.00 | 啤酒大麦 | (啤酒大麦2棱级别FAQ2006-2007) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
10039000.00 | 其他大麦 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
10031000.00 | 种用大麦 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
10030010.00 (已作废) | 种用大麦 | 千克/ | 0.00 | 查看详情 |