HS编码:1201909000
海关HS编码 | 12019090.00 |
商品名称 | 非种用其他大豆 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:种类;5:GTIN;6:CAS;7:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 3% | 普通进口税率 | 180% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 9% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% |
海关监管条件 | 7AB | 检验检疫类别 | M.P.R/Q.S |
商品描述 | 非种用其他大豆不论是否破碎 |
英文名称 | Other soya beans not for seed, whether or not broken |
分类 | 第二类 植物产品(6-14章) |
章节 | 第十二章:含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 |
品目[1201] | 大豆,不论是否破碎 |
个人行邮税号(01019900)
海关监管条件(7AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
7 | 自动进口许可证 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(M.P.R/Q.S)
检验检疫代码 | 名称 |
M | 进口商品检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
1201909000.101 | 非种用其他大豆(不论是否破碎)(榨油用) |
1201909000.102 | 非种用其他大豆(不论是否破碎)(饲料用) |
1201909000.103 | 非种用其他大豆(不论是否破碎)(食品加工用) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
12019090.00 | 非种用其他大豆 | 不论是否破碎 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
12019030.00 | 非种用青大豆 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
12019020.00 | 非种用黑大豆 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
12019011.00 | 非转基因黄大豆 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
12019019.00 | 转基因黄大豆 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
12010091.00 (已作废) | 非种用黄大豆 | 千克/ | 0.00 | 查看详情 |
12011000.00 | 种用大豆 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
12010093.00 (已作废) | 非种用青大豆 | 千克/ | 0.00 | 查看详情 |
12019010.00 (已作废) | 非种用黄大豆 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
12010010.00 (已作废) | 种用大豆 | 千克/ | 0.00 | 查看详情 |
12010092.00 (已作废) | 非种用黑大豆 | 千克/ | 0.00 | 查看详情 |