HS编码:1204000010
海关HS编码 | 12040000.10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 亚麻种子 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:GTIN;5:CAS;6:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 15% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | 9% |
消费税率 | 0% | 增值税率 | 0% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P/R/Q | ||
商品描述 | 亚麻种子不论是否破碎 | ||||
英文名称 | |||||
分类 | 第二类 植物产品(6-14章) | ||||
章节 | 第十二章:含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 | ||||
品目[1204] | 亚麻子,不论是否破碎 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P/R/Q)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
1204000010.999 | 亚麻种子(不论是否破碎) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
12040000.90 | 其他亚麻子(种用除外) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
12040000.00 (已作废) | 亚麻子 | 千克/ | 9% | 查看详情 |