HS编码:1209990020
海关HS编码 | 12099900.20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 黄麻种子、红麻种子、柴胡种子、当归种子、白芷种子、林木种子(濒危除外) | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(种植用);5:GTIN;6:CAS;7:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 0% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | 0% | 增值税率 | 0% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P/Q | ||
商品描述 | 黄麻种子、红麻种子、柴胡种子、当归种子、白芷种子、林木种子(濒危除外) | ||||
英文名称 | |||||
分类 | 第二类 植物产品(6-14章) | ||||
章节 | 第十二章:含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 | ||||
品目[1209] | 种植用的种子、果实及孢子 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P/Q)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
1209990020.101 | 黄麻种子、红麻种子、柴胡种子、当归种子、白芷种子、林木种子(濒危除外)(乔荆相思种子) |
1209990020.102 | 黄麻种子、红麻种子、柴胡种子、当归种子、白芷种子、林木种子(濒危除外)(银荆相思种子) |
1209990020.103 | 黄麻种子、红麻种子、柴胡种子、当归种子、白芷种子、林木种子(濒危除外)(红槭种子) |
1209990020.104 | 黄麻种子、红麻种子、柴胡种子、当归种子、白芷种子、林木种子(濒危除外)(糖槭种子) |
1209990020.105 | 黄麻种子、红麻种子、柴胡种子、当归种子、白芷种子、林木种子(濒危除外)(雪松种子) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
12091000.00 | 糖甜菜子 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
12092990.00 | 其他饲料植物种子 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
12092500.00 | 黑麦草种子 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
12099900.90 | 其他种植用的种子、果实及孢子 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
12099150.00 | 菠菜种子 | 千克/ | - | 查看详情 |
12092400.00 | 草地早熟禾子 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
12099140.00 | 洋葱种子 | 千克/ | - | 查看详情 |
12099190.00 | 其他蔬菜种子 | 千克/ | - | 查看详情 |
12092200.00 | 三叶草子 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
12092100.00 | 紫苜蓿子 | 千克/ | 0% | 查看详情 |