HS编码:1212209090
海关HS编码 | 12122090.90 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 冷,冻或干的其他海草及其他藻类 | ||||
申报要素 | 1.品名;2.制作或保存方法(鲜、冷、冻、干等);3.状态(整条或切片);4.拉丁名称。注:不包括作为胶粘剂或增稠剂的刺槐豆胚乳粉(税目13.02);不包括琼脂及角叉藻胶(税目13.02);不包括已死的单细胞藻类(税目21.02);不包括蔗渣,即甘蔗榨汁后剩下的纤维部分(税目23.03);不包括作为咖啡代用品的烘焙菊苣根(税目21.01),不包括其他未烘焙菊苣根(税目06.01);不包括雕刻用的果核(例如,椰枣核)(税目14.04)及烘焙果仁(一般作为咖啡代用品)(税目21.01); | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 15.00 | 普通进口税率 | 70.00 | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13.00 | ||
出口关税率 | - | 出口退税率 | 15.00 | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | |||||
英文名称 | |||||
分类 | 第二类 植物产品(6-14章) | ||||
章节 | 第十二章:含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 | ||||
品目[1212] | 鲜、冷、冻或干的刺槐豆、海草及其他藻类、甜菜及甘蔗,不论是否碾磨;主要供人食用的其他品目未列名的果核、果仁及植物产品(包括未焙制的菊苣根) |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
12122090.90 | 海草 | (鲜的除外,不论是否碾磨) |
12122090.90 | 海藻 | (包括冷、冻或干的,不论是否研磨) |
12122090.90 | 海藻段 | (鲜的除外) |
12122090.90 | 海草SEAWEEDS,状态:仅经晒干,未经任何加工 | (耳突麒麟菜,干,未经碾磨,用于生产卡拉胶) |
12122090.90 | 干海藻(非即食) | 500克/袋 TRITON牌 |
12122090.90 | 干海苔 | DRIED SEAWEED |
12122090.90 | 海草SEAWEED,状态:仅经晒干,未经任何加工 | 耳突麒麟菜,干,未经碾磨,用于生产卡拉胶 |
12122090.90 | 海草SEAWEEDS状态:仅经晒干,未经任何加工 | 耳突麒麟菜,干,未经碾磨,用于生产卡拉胶 |
12122090.90 | 干羊栖菜 | 去杂质去腐烂 |
12122090.90 | 昆布 | 1件 |
12122090.90 | 冻海藻 | 10公分以上A级,18KGS/塑料箱/做饭店菜品用 |
12122090.90 | 淡海草 | 无牌 |
12122090.90 | 螺旋藻粉 | (干燥) |
12122090.90 | 小球藻粉 | 2DRUMS CHLORELLA POWDER |
12122090.90 | 褐色干海藻 | 300吨 |
12122090.90 | 海藻 | 水份<=38% 杂质<=5% |
12122090.90 | 干的海草 | 未挑选杂质 |
12122090.90 | 鹿尾藻 | L |
12122090.90 | 干海茸/条状 海草胶25%水份20% | 纤维素35%矿物质和其它20% |
12122090.90 | 果冻粉,品牌:罗拔臣 | 粉状 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
12129995.00 (已作废) | 鲜、冷、冻或干的甘蔗 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
12122910.00 (已作废) | 鲜、冷、冻或干的马尾藻 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
12122132.00 (已作废) | 适合供人食用的鲜的裙带菜 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
12122039.00 (已作废) | 冷、冻的裙带菜 | 千克/ | 15.00 | 查看详情 |
12129991.00 (已作废) | 黑瓜子 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
12122910.90 | 鲜、冷、冻或干的其他马尾藻 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
12122190.90 | 其他适合供人食用的海草及藻类 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
12122069.00 (已作废) | 鲜、冷或冻的麒麟菜 | 千克/ | 15.00 | 查看详情 |
12129919.00 | 其他杏核,桃、梅或李的核及核仁 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
12122179.10 | 江篱种苗及其配子或孢子 | 千克/ | 9% | 查看详情 |