HS编码:1212216999
海关HS编码 | 12122169.99 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 适合供人食用的鲜、冷或冻的其他麒麟菜 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(鲜、冷、冻、干等);5:拉丁学名;6:是否适合供人食用;7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 15% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | 0% | 增值税率 | 9% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P/R/Q/S | ||
商品描述 | 适合供人食用的鲜、冷或冻的其他麒麟菜不论是否碾磨 | ||||
英文名称 | |||||
分类 | 第二类 植物产品(6-14章) | ||||
章节 | 第十二章:含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 | ||||
品目[1212] | 鲜、冷、冻或干的刺槐豆、海草及其他藻类、甜菜及甘蔗,不论是否碾磨;主要供人食用的其他品目未列名的果核、果仁及植物产品(包括未焙制的菊苣根) |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P/R/Q/S)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
1212216999.101 | 适合供人食用的鲜、冷或冻的其他麒麟菜(不论是否碾磨)(鲜、冷的养殖麒麟菜) |
1212216999.102 | 适合供人食用的鲜、冷或冻的其他麒麟菜(不论是否碾磨)(冻藏养殖麒麟菜) |
1212216999.103 | 适合供人食用的鲜、冷或冻的其他麒麟菜(不论是否碾磨)(鲜、冷的野生麒麟菜) |
1212216999.104 | 适合供人食用的鲜、冷或冻的其他麒麟菜(不论是否碾磨)(冻藏野生麒麟菜) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
12129995.00 (已作废) | 鲜、冷、冻或干的甘蔗 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
12122910.00 (已作废) | 鲜、冷、冻或干的马尾藻 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
12122132.00 (已作废) | 适合供人食用的鲜的裙带菜 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
12129991.00 (已作废) | 黑瓜子 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
12122039.00 (已作废) | 冷、冻的裙带菜 | 千克/ | 15.00 | 查看详情 |
12122910.90 | 鲜、冷、冻或干的其他马尾藻 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
12122190.90 | 其他适合供人食用的海草及藻类 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
12122179.10 | 江篱种苗及其配子或孢子 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
12129919.00 | 其他杏核,桃、梅或李的核及核仁 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
12122069.00 (已作废) | 鲜、冷或冻的麒麟菜 | 千克/ | 15.00 | 查看详情 |