HS编码:1301904010
海关HS编码 | 13019040.10 |
商品名称 | 濒危野生松科植物的松脂 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:GTIN;5:CAS;6:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 15% | 普通进口税率 | 45% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 9% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% |
海关监管条件 | ABE | 检验检疫类别 | M.P/N.Q |
商品描述 | 濒危野生松科植物的松脂不包括人工培植的 |
英文名称 | Pineresin of endangered plants of pinaceae |
分类 | 第二类 植物产品(6-14章) |
章节 | 第十三章:虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 |
品目[1301] | 虫胶;天然树胶、树脂、树胶脂及油树脂(例如,香树脂) |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(ABE)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
E | 濒危物种允许出口证明书 |
HS法定检验检疫(M.P/N.Q)
检验检疫代码 | 名称 |
M | 进口商品检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
N | 出口商品检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
1301904010.301 | 濒危松科植物的松脂(属于危险化学品的食品添加剂) |
1301904010.302 | 濒危松科植物的松脂(一般化学品,需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂有检疫要求) |
1301904010.303 | 濒危松科植物的松脂(易燃液体,需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂有检疫要求) |
1301904010.304 | 濒危松科植物的松脂(有检疫要求食品添加剂) |
1301904010.999 | 濒危松科植物的松脂 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
13019040.10 | 濒危松科植物的松脂 | |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
13019020.00 | 乳香、没药及血竭 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
13019090.10 | 龙血树脂、大戟脂、愈疮树脂 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
13019030.10 | 濒危野生阿魏 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
13019030.90 | 其他阿魏 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
13019090.91 | 其他濒危植物的天然树胶、树脂 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
13019040.90 | 其他松脂 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
13019030.00 (已作废) | 阿魏 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
13019010.00 | 胶黄耆树胶 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
13012000.00 | 阿拉伯胶 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
13019090.20 | 大麻脂 | 千克/ | 9% | 查看详情 |