HS编码:1509300000
海关HS编码 | 15093000.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 初榨油橄榄油 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:加工方法(初榨、非初榨);5:加工程度(未经化学改性);6:用途;7:包装规格;8:品牌(中文或外文名称);9:游离酸度(以油酸计);10:产区;11:GTIN;12:CAS;13:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | 0% | 增值税率 | 9% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
海关监管条件 | 7AB | 检验检疫类别 | P/R/Q/S | ||
商品描述 | 初榨油橄榄油未经化学改性 | ||||
英文名称 | |||||
分类 | 第三类 动、植物油、脂及其分解产品;精致的食用油脂;动、植物蜡(15章) | ||||
章节 | 第十五章:动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | ||||
品目[1509] | 油橄榄油及其分离品,不论是否精制,但未经化学改性 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(7AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
7 | 自动进口许可证 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P/R/Q/S)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
1509300000.999 | 初榨油橄榄油(未经化学改性) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
15092000.00 | 特级初榨油橄榄油 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
15099000.00 | 精制的油橄榄油及其分离品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
15091000.00 (已作废) | 初榨油橄榄油 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
15094000.00 | 其他初榨油橄榄油 | 千克/ | 0% | 查看详情 |