HS编码:1515909090
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(M.P.R/N.Q.S)
检验检疫代码 | 名称 |
M | 进口商品检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
N | 出口商品检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
1515909090.101 | 其他固定植物油、脂及其分离品(不论是否精制,但未经化学改性)(饲料添加剂) |
1515909090.102 | 其他固定植物油、脂及其分离品(不论是否精制,但未经化学改性)(其他初榨植物食用油) |
1515909090.103 | 其他固定植物油、脂及其分离品(不论是否精制,但未经化学改性)(食用茶油) |
1515909090.104 | 其他固定植物油、脂及其分离品(不论是否精制,但未经化学改性)(其他食用植物油) |
1515909090.105 | 其他固定植物油、脂及其分离品(不论是否精制,但未经化学改性)(腰果壳油) |
查看15159090.90编码更多的CIQ代码
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
15159090.90 | 甜杏仁油 | 初榨|未经化学改性 |
15159090.90 | 杏仁油 | 从杏仁植物中经高温萃取而成|未经化学改性|BMH |
15159090.90 | 倍康葡萄籽油 | 精制;未改性;倍康 |
15159090.90 | 乳木果油 | 精制;未经化学改性 |
15159090.90 | 稻糠油 | 榨取;未经化学改性;ORYZA SATIVA |
15159090.90 | 梨树油 | 1113002 初榨油;未经化学改性 |
15159090.90 | 月见草油胶囊 | 初榨;未经化学改性;1372MG/粒*100粒 |
15159090.90 | 月见草油 | 初榨;未经化学改性;180粒/盒 TOP LIFE牌 |
15159090.90 | 合成油脂 | 精制 未经化学改性 用于护肤品生产 润肤剂 |
15159090.90 | 牛油果树果油 | 精制 ;未经化学改性;润肤剂 用于护肤品生产 |
15159090.90 | 绣线菊种油C-00434 | 初榨油 未经化学改性 无色到淡黄色液体 油剂 |
15159090.90 | 绣线菊种油C-00400 | 初榨油 未经化学改性 无色到淡黄色液体 美容添加剂 |
15159090.90 | 霍霍巴籽油 | 精制|未经化学改性|1113015 |
15159090.90 | 薏苡仁油 | 精制|未经化学改性|1139011 |
15159090.90 | 玫瑰果油 | 精制|未经化学改性|1121452 |
15159090.90 | 米糠油 | 初榨油|未经化学改性|1113003 |
15159090.90 | 绣线菊种油 | 初榨油|未经化学改性|1172034 |
15159090.90 | 茶籽油 | 初榨;未经化学改性;1116225 |
15159090.90 | 其他固定植物油、脂及其分离品 | 不论是否精制,但未经化学改性 |
15159090.90 | 食用油 ( 布) | 初榨|调合未化学改性 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
15151100.00 | 初榨亚麻子油 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
15159040.00 | 茶籽油及其分离品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
15151900.00 | 精制的亚麻子油及其分离品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
15153000.00 | 蓖麻油及其分离品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
15159090.10 | 野生红松籽油 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
15156000.00 | 微生物油、脂及其分离品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
15152100.00 | 初榨的玉米油 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
15159010.00 | 希蒙得木油及其分离品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
15159020.00 | 印楝油及其分离品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
15159030.00 | 桐油及其分离品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |