HS编码:1516200000
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(R/S)
检验检疫代码 | 名称 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
1516200000.101 | 氢化、酯化或反油酸化植物油、脂(包括其分离品,不论是否精制,但未经进一步加工)(其他食用植物油) |
1516200000.102 | 氢化、酯化或反油酸化植物油、脂(包括其分离品,不论是否精制,但未经进一步加工)(食用植脂末) |
1516200000.103 | 氢化、酯化或反油酸化植物油、脂(包括其分离品,不论是否精制,但未经进一步加工)(食用起酥油) |
1516200000.104 | 氢化、酯化或反油酸化植物油、脂(包括其分离品,不论是否精制,但未经进一步加工)(食用其他加工油脂) |
1516200000.105 | 氢化、酯化或反油酸化植物油、脂(包括其分离品,不论是否精制,但未经进一步加工)(氢化植物油) |
查看15162000.00编码更多的CIQ代码
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
15162000.00 | 氢化大豆油LFT321 | (浆料成份之一) |
15162000.00 | 氢化棕榈仁油游离脂肪酸0.01%, | (水份0.02%,熔点33.9摄氏度) |
15162000.00 | 氢化精炼植物油脂 | (熔点:34.2度碘值0.4) |
15162000.00 | 氢化棉籽油将棉籽油精炼,除臭, | (完全氢化,最后喷雾干燥) |
15162000.00 | 氢化精炼植物油脂 | (熔点:59度碘值0.8) |
15162000.00 | 氢化精炼植物油脂HYDROGENATEDVEGETABLEFAT,棕榈油. | (型号DURKEX500NG.碘值75,熔点20度,用于食品生产的原) |
15162000.00 | PEG-40氢化蓖麻油 | 从蓖麻植物中提取,经氢化生物原理制成,白色至淡黄色的粉 |
15162000.00 | 浆料-氢化植物油 | C180,NAMCHOW牌浆料-氢化植物油,部分氢化 |
15162000.00 | 氢化棕榈油 | 25KG/BAG |
15162000.00 | 氢化蓖麻油 | 氢化蓖麻油;加工方法:氢化 |
15162000.00 | 氢化植物油 | 全部氢化 |
15162000.00 | 大豆卵磷脂 | 萃取自纯天然大豆精华;1700MG/粒*100粒 |
15162000.00 | 氢化花生油 | 00098405部分氢化 |
15162000.00 | 绿芙葡萄籽 | 浓缩葡萄籽100% 萃取自纯净 |
15162000.00 | 特维康大豆卵磷脂 | 氢化酯化或反油酸化植物油 脂 |
15162000.00 | 硬脂酸氢化蓖麻油 | C-00226 淡黄色液体 乳化剂 含量95% 大部分氢化 |
15162000.00 | 三羟基硬酯精 | 全部氢化;皮肤调理剂 |
15162000.00 | 特.维康大豆卵磷脂 | 萃取自纯天然大豆精华;1460毫克180粒/瓶 |
15162000.00 | 氢化菜籽油 | 大部分氢化|1110131 |
15162000.00 | 硬脂酸氢化蓖麻油酯 | 大部分氢化|1106020 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
15163000.00 | 氢化、酯化或反油酸化微生物油、脂 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
15161000.00 | 氢化、酯化或反油酸化动物油、脂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |