HS编码:1602100090
海关HS编码 | 16021000.90 |
商品名称 | 其他动物肉、食用杂碎、血或昆虫的均化食品 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:包装规格;6:品牌(中文或外文名称);7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | R/S |
商品描述 | 其他动物肉、食用杂碎、血或昆虫的均化食品指用肉、食用杂碎、动物血或昆虫经精细均化制成,零售包装 |
英文名称 | Homogenized preparations of other animals(homogenized meat, meat offal or blood, put up for retail sale) |
分类 | 第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品(16-24章) |
章节 | 第十六章:肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 |
品目[1602] | 其他方法制作或保藏的肉、食用杂碎或动物血 |
个人行邮税号(01019900)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(R/S)
检验检疫代码 | 名称 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
1602100090.102 | 其他动物肉或食用杂碎的均化食品(指用肉、食用杂碎或动物血经精细均化制成,零售包装)(其他熟制禽肉制品) |
1602100090.103 | 其他动物肉或食用杂碎的均化食品(指用肉、食用杂碎或动物血经精细均化制成,零售包装)(其他去骨熟制畜肉制品) |
1602100090.104 | 其他动物肉或食用杂碎的均化食品(指用肉、食用杂碎或动物血经精细均化制成,零售包装)(其他带骨熟制畜肉制品) |
1602100090.999 | 其他动物肉或食用杂碎的均化食品(指用肉、食用杂碎或动物血经精细均化制成,零售包装) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
16021000.90 | 动物肉或食用杂碎的均化食品 | (零售包装,野生动物除外) |
16021000.90 | 均化鸡肉泥 | 包装:单瓶装,每件净重:71g |
16021000.90 | 佛礼 | 2.5KG/盒,加工盘菜 |
16021000.90 | 菌菇千层羊 | 加工盘菜 |
16021000.90 | 迷佛 | 2KG/盒 |
16021000.90 | 麒麟抱贵子 | 800G/盒 |
16021000.90 | 其他动物肉或食用杂碎的均化食品 | 指用肉、食用杂碎或动物血经精细均化制成,零售包装 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
16024200.10 | 制作或保藏的鹿豚、姬猪前腿及肉块 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
16024990.10 | 制作或保藏的其他鹿豚、姬猪肉,杂碎 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
16024100.10 | 制作或保藏的鹿豚、姬猪后腿及肉块 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
16024200.90 | 制作或保藏的猪前腿及其肉块 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
16024910.10 | 其他含鹿豚、姬猪肉及杂碎的罐头 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
16029090.10 | 制作或保藏的其他濒危动物肉、杂碎、血或昆虫 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
16025010.90 | 其他牛肉及牛杂碎罐头 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
16024100.90 | 制作或保藏的猪后腿及其肉块 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
16029010.90 | 其他动物肉、杂碎、血或昆虫的罐头 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
16029010.10 | 其他濒危动物肉、杂碎、血或昆虫罐头 | 千克/ | 0% | 查看详情 |