HS编码:1702900090
个人行邮税号(01019900)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(R/S)
检验检疫代码 | 名称 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
1702900090.101 | 其他固体糖,焦糖(包括转化糖及按重量计干燥状态果糖含量50%的糖、糖浆)(合成糖) |
1702900090.102 | 其他固体糖,焦糖(包括转化糖及按重量计干燥状态果糖含量50%的糖、糖浆)(硬糖果浆) |
1702900090.103 | 其他固体糖,焦糖(包括转化糖及按重量计干燥状态果糖含量50%的糖、糖浆)(其他糖果) |
1702900090.104 | 其他固体糖,焦糖(包括转化糖及按重量计干燥状态果糖含量50%的糖、糖浆)(三氯蔗糖(蔗糖素)) |
1702900090.105 | 其他固体糖,焦糖(包括转化糖及按重量计干燥状态果糖含量50%的糖、糖浆)(异麦芽酮糖) |
查看17029000.90编码更多的CIQ代码
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
17029000.90 | 棉子糖 | 含量98%水2%|无品牌 |
17029000.90 | 焦糖色 | 100%葡萄糖|爱普 |
17029000.90 | 焦糖 | (生产食用香精用原料) |
17029000.90 | 麦芽糖糊精 | (糊精麦芽糖) |
17029000.90 | 焦糖色 | 含量100%,单体葡糖糖聚合成不同长度多糖混合物;无牌 |
17029000.90 | 焦糖色CARAMEL COLOR | ;爱普 |
17029000.90 | 焦糖色CARAMEL COLOR DS-038 | ;爱普 |
17029000.90 | 焦糖色素 | 41162789 |
17029000.90 | 色素 焦糖色2号 | 色素 焦糖色2号;焦糖100% |
17029000.90 | 姜糖 | 食用 |
17029000.90 | 甘露糖 | 98%甘露糖2%水|SEEBCO|无其他 |
17029000.90 | 焦糖色(液体) | 100%焦糖色|无品牌 |
17029000.90 | 麦芽糊精 | (C6H10O5)n,麦芽糊精97%水3%|罗盖特 |
17029000.90 | 焦糖色 | 100%焦糖色|无牌 |
17029000.90 | 其他固体糖,焦糖 | 包括转化糖及按重量计干燥状态果糖含量50%的糖、糖浆 |
17029000.90 | 焦糖 | 100%食糖,制酒用,无品牌 |
17029000.90 | 雀巢咖啡伴侣450克 | 葡萄糖61%植脂末34%食用香料2%包含酪蛋白酸钠(牛奶蛋白)3% |
17029000.90 | 雀巢咖啡伴侣170克 | 葡萄糖61%植脂末34%食用香料2%包含酪蛋白酸钠(牛奶蛋白)3% |
17029000.90 | 雀巢咖啡伴侣100克 | 葡萄糖61%植脂末34%食用香料2%包含酪蛋白酸钠(牛奶蛋白)3% |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
17021900.00 | 其他乳糖及乳糖浆 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
17024000.00 | 中果糖含量的葡萄糖及糖浆 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
17029090.90 | 其他固体糖、糖浆及焦糖 | 千克/ | - | 查看详情 |
17029000.10 (已作废) | 人造蜜 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
17022000.00 | 槭糖及槭糖浆 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
17021100.00 | 按重量计干燥无水乳糖含量在99%及以上的乳糖 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
17029012.00 | 蔗糖含量超过50%的甘蔗糖、甜菜糖与其他糖的简单固体混合物 | 千克/ | - | 查看详情 |
17029011.00 | 甘蔗糖或甜菜糖水溶液 | 千克/ | - | 查看详情 |
17029090.10 | 人造蜜 | 千克/ | - | 查看详情 |
17025000.00 | 化学纯果糖 | 千克/ | 13% | 查看详情 |