HS编码:1901900000
个人行邮税号(01019900)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(R/S)
检验检疫代码 | 名称 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
1901900000.101 | 麦精、粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(其他冷冻饮品) |
1901900000.102 | 麦精、粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(纯麦片) |
1901900000.103 | 麦精、粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(发酵豆制品) |
1901900000.104 | 麦精、粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(方便米、粉) |
1901900000.105 | 麦精、粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(通心粉) |
查看19019000.00编码更多的CIQ代码
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
19019000.00 | 龙虾片 | 2KG*6BOXES |
19019000.00 | 固体麦精 | 大麦90%麦芽10%|20KG/包|德乐/DOEHLE |
19019000.00 | 固体饮料 | 35%麦精30%白砂糖18%植脂末10%可可粉|20K |
19019000.00 | 日式面包屑G1933 | (成份:面粉,食盐,大豆油,葡萄糖,食) |
19019000.00 | 麦精DRYMALTEXTRACT, | (不含可可.成份:麦芽糖45-48%,糊精:18-21%.) |
19019000.00 | 固体麦精 DRIED MALTED EXTRACT | ;; |
19019000.00 | 阿华田基料 OVALTINE DOMESTICBASE MIX | ;; |
19019000.00 | 浆粉 | T3-6210 精面粉,玉米淀粉,苏打粉 |
19019000.00 | 龙虾片 | 2KG*6BOXES |
19019000.00 | 麦精粉 | 以麦芽、小麦和燕麦为原料,1KG/包 |
19019000.00 | 羊奶片 | 羊奶粉,葡萄糖,磷酸钙;750MG/粒*100粒 |
19019000.00 | 牛初乳片 | 20%IgG牛初乳粉,速溶奶粉,葡萄糖等;700MG/粒*300粒 |
19019000.00 | 牛初乳 | 葡萄糖,牛初乳粉,全脂奶粉;180粒/盒;TOP LIFE牌 |
19019000.00 | 三合一麦片 | 麦片,糖,植物奶精,碳酸钙;20袋*20包*30克 |
19019000.00 | 斯俪魅体重管理替餐奶昔(香草味) | 备;12*55g/盒 |
19019000.00 | 天然宝牛初乳复合咀嚼片 | 牛初乳(225毫克/片)|200片/瓶 |
19019000.00 | 瑚玛娜波旁香草糁牛奶米粉 | 备;250g/罐;无 |
19019000.00 | 瑚玛娜草莓酸奶米粉 | 备;250g/罐;无 |
19019000.00 | 固体麦精 | 90%大麦10%麦芽|20千克×1包/包|超麦 |
19019000.00 | "小白鲸"婴儿营养麦粉(蔬菜口味) | 燕麦粉,小麦粉,米粉,南瓜,红葡萄,花椰菜,菠菜,葡萄糖,维生素C|9g*24盒/箱|禾园牌 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
19011010.90 | 供婴幼儿食用的零售包装配方奶粉〔早产/低出生体重婴儿配方(乳基)、母乳营养补充剂(乳基)特殊婴幼儿配方食品除外〕 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
19011010.10 | 早产/低出生体重婴儿配方(乳基)、母乳营养补充剂(乳基)特殊婴幼儿配方食品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
19011000.10 (已作废) | 供婴幼儿食用的零售包装配方奶粉 | 千克/ | 15.0 | 查看详情 |
19011000.90 (已作废) | 供婴幼儿食用的零售包装食品 | 千克/ | 15.0 | 查看详情 |
19011010.00 (已作废) | 供婴幼儿食用的零售包装配方奶粉 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
19011090.00 | 其他供婴幼儿食用的零售包装食品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
19012000.00 | 供烘焙品目1905所列面包糕饼用的调制品及面团 | 千克/ | 9% | 查看详情 |