HS编码:1904100000
个人行邮税号(01019900)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(R/S)
检验检疫代码 | 名称 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
1904100000.101 | 膨化或烘炒谷物制成的食品(熟制谷物坚果炒货) |
1904100000.102 | 膨化或烘炒谷物制成的食品(膨化食品) |
1904100000.103 | 膨化或烘炒谷物制成的食品(纯麦片) |
1904100000.104 | 膨化或烘炒谷物制成的食品(速食粮食产品) |
1904100000.105 | 膨化或烘炒谷物制成的食品(其他粮食制品) |
查看19041000.00编码更多的CIQ代码
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
19041000.00 | 膨化裹衣豆果(花生米果混装) | 膨化烘烤|5KG/铝箔袋*2/箱|无品牌 |
19041000.00 | 膨化裹衣豆果(半果13) | 膨化|10KGS*5CTN|无品牌|无需报 |
19041000.00 | 膨化裹衣豆果(半果花生混合5) | 膨化|10KGS*5CTN|无品牌|无需报 |
19041000.00 | 膨化裹衣豆果(半果花生混合18) | 膨化|10KGS*5CTN|无品牌|无需报 |
19041000.00 | 膨化裹衣豆果(烧烤味大碗豆) | 膨化|纸箱包装|无品牌 |
19041000.00 | 膨化裹衣豆果(半果花生混合21) | 膨化|10KGS*5CTN|无品牌|无需报 |
19041000.00 | 膨化裹衣豆果(牧场风情味豌豆) | 膨化|纸箱包装|无品牌 |
19041000.00 | 膨化裹衣豆果(麻辣味大豌豆) | 膨化|纸箱包装|无品牌 |
19041000.00 | 膨化裹衣豆果(烧烤味大豌豆) | 膨化|纸箱包装|无品牌 |
19041000.00 | 膨化裹衣豆果(盐焗葵花籽仁) | 膨化烘烤|5KG/铝箔袋*2/箱|无品牌 |
19041000.00 | 膨化裹衣豆果(盐焗南瓜子仁) | 膨化烘烤|5KG/铝箔袋*2/箱|无品牌 |
19041000.00 | 膨化裹衣豆果(摩卡花生) | 膨化烘烤|5KG/铝箔袋*2/箱|无品牌 |
19041000.00 | 膨化裹衣豆果(芥末味豌豆) | 膨化|纸箱包装|无品牌 |
19041000.00 | 膨化裹衣豆果(芥末裹衣鹰嘴豆) | 膨化烘烤|5KG/铝箔袋*2/箱|无品牌 |
19041000.00 | 膨化裹衣豆果(芝士鹰嘴豆) | 膨化烘烤|5KG/铝箔袋*2/箱|无品牌 |
19041000.00 | 膨化裹衣豆果(泰式芥末花生) | 膨化烘烤|5KG/铝箔袋*2/箱|无品牌 |
19041000.00 | 膨化裹衣豆果(芥末裹衣三色豆) | 膨化烘烤|5KG/铝箔袋*2/箱|无品牌 |
19041000.00 | 膨化裹衣豆果(芥末葵花籽仁) | 膨化烘烤|5KG/铝箔袋*2/箱|无品牌 |
19041000.00 | 膨化裹衣豆果(盐焗青毛豆) | 膨化烘烤|5KG/铝箔袋*2/箱|无品牌 |
19041000.00 | 米果 | 烘烤,膨化|4.75千克/袋/箱|无品牌 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
19049000.00 | 预煮或经其他方法制作的谷粒 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
19042000.00 | 未烘炒谷物片制成的食品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
19043000.00 | 碾碎的干小麦 | 千克/ | 13% | 查看详情 |