HS编码:2008920000
海关HS编码 | 20089200.00 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 非用醋制作的什锦果实 | ||||
申报要素 | 1.品名;2.制作或保存方法;3.包装规格;4.品牌; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 10.00 | 普通进口税率 | 80.00 | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17.00 | ||
出口关税率 | - | 出口退税率 | 15.00 | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | |||||
英文名称 | |||||
分类 | 第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品(16-24章) | ||||
章节 | 第二十章:蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 | ||||
品目[2008] | 用其他方法制作或保藏的其他品目未列名水果、坚果及植物的其他食用部分,不论是否加酒、加糖或其他甜物质 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
20089200.00 | 什锦水果 | (TIP牌) |
20089200.00 | 什锦果实罐头 | (子目2008.19以外的什锦果实) |
20089200.00 | 什锦水果罐头NATREENFRUITCOCKTAIL | (340克/瓶桃子梨菠萝葡萄樱桃浸在糖水中非) |
20089200.00 | UFC牌什锦果罐头 | 20OZX24 50CTN |
20089200.00 | 蔗糖素樱桃味什锦水果软罐头 | 糖水制作;固形物为四种水果,4盎司杯装;LIBERTY GOLD |
20089200.00 | 百果罐 | 糖水腌制,290G/罐,无牌 |
20089200.00 | 什锦水果罐头 | 糖水浸渍;10OZ |
20089200.00 | 两色什锦果实罐头 | 分级清洗去皮,120克/罐,48罐/箱,RIVIANA牌 |
20089200.00 | 五色什锦果实罐头 | 分级清洗去皮,120克/罐,48罐/箱,RIVIANA牌 |
20089200.00 | 混合水果罐头D | 4盎司杯装 |
20089200.00 | 什锦果实罐头(两色) | 分级清洗去皮,48罐/箱,120克/罐 |
20089200.00 | 什锦果实罐头(热杂) | 分级清洗去皮,20罐/箱,220克/罐 |
20089200.00 | 高糖什锦水果软罐头 | 糖水制作;固形物为三种水果,4盎司杯装;STOP&SHOP |
20089200.00 | 蔗糖素什锦水果软罐头 | 糖水制作|固形物为三种水果,4盎司杯装|GREAT VALUE|标记唛码:每箱6包,每包15.2盎司|备 |
20089200.00 | 混合罐头 | 分级清洗去皮|3罐/箱,3000克/罐|RIVIANA牌|黄桃,梨混合 |
20089200.00 | 两色混合罐头 | 分级清洗去皮;3000克/罐,3罐/箱;RIVIANA牌;黄桃等 |
20089200.00 | 三氯蔗糖混合水果罐头B | 加糖保存|4盎司塑料杯装,固形物,四种水果混合|WESTERN FAMILY|无|无 |
20089200.00 | 二色水果罐头 | 加糖保藏;4盎司杯装;MOORES |
20089200.00 | 混合水果罐头A | 加糖保藏|4盎司杯装|co-operative|无 |
20089200.00 | 樱桃味什锦水果软罐头 | 糖水制作|固形物为三种水果,4盎司杯装|STOP & SHOP|每箱24杯,每杯4盎司|无 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
20081991.00 | 栗仁 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
20082090.00 | 非用醋制作的其他菠萝 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
20089950.00 | 姜制品 | 千克/ | - | 查看详情 |
20089933.00 | 盐腌裙带菜 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
20087090.00 | 非用醋制作的其他桃,包括油桃 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
20083090.00 | 非用醋制作的其他柑橘属水果 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
20089910.00 | 荔枝罐头 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
20089940.00 | 清水荸荠(马蹄)罐头 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
20089932.00 | 盐腌海带 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
20089934.00 | 烤紫菜 | 千克/ | 13% | 查看详情 |