HS编码:2009190000
海关HS编码 | 20091900.00 (已作废) |
商品名称 | 非冷冻白利糖浓度超过20的橙汁 |
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:白利糖度值;4:浓缩果汁请注明浓缩倍数;5:加工方法[是否发酵、加酒精、冷冻、混合等];6:保存方法[储藏温度];7:包装规格;8:品牌;9:GTIN;10:CAS; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 30% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | R/S |
商品描述 | 非冷冻白利糖浓度超过20的橙汁未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质 |
英文名称 | Orange juices, not frozen, of a Brix value exceeding 20, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter |
分类 | 第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品(16-24章) |
章节 | 第二十章:蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 |
品目[2009] | 未发酵及未加酒精的水果汁(包括酿酒葡萄汁)、蔬菜汁,不论是否加糖或其他甜物质 |
个人行邮税号(01029900)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(R/S)
检验检疫代码 | 名称 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2009190000.101 | 非冷冻白利糖浓度超过20的橙汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(可直接饮用的蔬菜果汁类饮料) |
2009190000.102 | 非冷冻白利糖浓度超过20的橙汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(浓缩蔬菜果汁饮料(包括冷冻的)) |
2009190000.103 | 非冷冻白利糖浓度超过20的橙汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(食品工业用浓缩液(汁、浆)) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
20091900.00 | 白利糖浓度超过20的橙汁 | (未冷冻的,未发酵及未加酒精的) |
20091900.00 | 非冷冻白利糖浓度超过20的橙汁 | 未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
20097900.00 | 白利糖度值超过20的苹果汁 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
20098013.00 (已作废) | 未混合西番莲果汁 | 千克/ | 15.00 | 查看详情 |
20098100.00 | 未混合蔓越橘汁(大果蔓越橘、小果蔓越橘)、越橘汁 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
20093110.00 | 白利糖度值不超过20的未混合柠檬汁 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
20095000.00 | 番茄汁 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
20091900.90 | 其他白利糖度值超过20的非冷冻橙汁 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
20091200.90 | 其他白利糖度值不超过20的非冷冻橙汁 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
20099010.00 | 混合水果汁 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
20098014.00 (已作废) | 未混合番石榴果汁 | 千克/ | 15.00 | 查看详情 |
20098020.00 (已作废) | 其他未混合的蔬菜汁 | 千克/ | 15.00 | 查看详情 |