HS编码:2009319000
海关HS编码 | 20093190.00 |
商品名称 | 白利糖度值不超过20的未混合其他柑橘属果汁 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:白利糖度值;6:浓缩果汁请注明浓缩倍数;7:加工方法(是否发酵、加酒精、冷冻、混合等);8:保存方法(储藏温度);9:包装规格;10:品牌(中文或外文名称);11:GTIN;12:CAS;13:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S |
商品描述 | 白利糖度值不超过20的未混合其他柑橘属果汁未发酵及未加酒精的;柠檬汁除外 |
英文名称 | Other juice of any other single citrus fruit, of a Brix value not exceeding 20,unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter |
分类 | 第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品(16-24章) |
章节 | 第二十章:蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 |
品目[2009] | 未发酵及未加酒精的水果汁(包括酿酒葡萄汁)、蔬菜汁,不论是否加糖或其他甜物质 |
个人行邮税号(01029900)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P.R/Q.S)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2009319000.101 | 其他未混合的白利糖浓度≤20的柑橘属果汁(未发酵及未加酒精的;柠檬汁除外)(可直接饮用的蔬菜果汁类饮料) |
2009319000.102 | 其他未混合的白利糖浓度≤20的柑橘属果汁(未发酵及未加酒精的;柠檬汁除外)(浓缩蔬菜果汁饮料(包括冷冻的)) |
2009319000.103 | 其他未混合的白利糖浓度≤20的柑橘属果汁(未发酵及未加酒精的;柠檬汁除外)(食品工业用浓缩液(汁、浆) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
20093190.00 | 其他未混合的白利糖浓度≤20的柑橘属果汁 | 未发酵及未加酒精的;柠檬汁除外 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
20097900.00 | 白利糖度值超过20的苹果汁 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
20098013.00 (已作废) | 未混合西番莲果汁 | 千克/ | 15.00 | 查看详情 |
20098100.00 | 未混合蔓越橘汁(大果蔓越橘、小果蔓越橘)、越橘汁 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
20093110.00 | 白利糖度值不超过20的未混合柠檬汁 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
20095000.00 | 番茄汁 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
20091900.90 | 其他白利糖度值超过20的非冷冻橙汁 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
20091200.90 | 其他白利糖度值不超过20的非冷冻橙汁 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
20099010.00 | 混合水果汁 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
20098014.00 (已作废) | 未混合番石榴果汁 | 千克/ | 15.00 | 查看详情 |
20098020.00 (已作废) | 其他未混合的蔬菜汁 | 千克/ | 15.00 | 查看详情 |