HS编码:2104100000
海关HS编码 | 21041000.00 |
商品名称 | 汤料及其制品 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:包装规格;6:品牌(中文或外文名称);7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 12% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S |
商品描述 | 汤料及其制品 |
英文名称 | Soups and broths and preparations therefor |
分类 | 第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品(16-24章) |
章节 | 第二十一章:杂项食品 |
品目[2104] | 汤料及其制品;均化混合食品 |
个人行邮税号(01010800)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P.R/Q.S)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2104100000.101 | 汤料及其制品(制汤调料) |
2104100000.102 | 汤料及其制品(其他含肉速冻粮食制品) |
2104100000.103 | 汤料及其制品(其他不含肉速冻粮食制品) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
21041000.00 | 原汁粉 | 白砂糖31.4%,无碘盐12.49%,味精8.56%, |
21041000.00 | FD红味增汤粉 | (20KG/包大豆,大米食盐,酵母菌,乳) |
21041000.00 | 汤料 | (健康山谷14.25盎司装) |
21041000.00 | 馥颂蔬菜蒜泥浓汤 | (90G*12) |
21041000.00 | 爱克斯特罗姆斯越橘汤,品:EKSTROMS. | (规格:12*1L,成:水,白砂糖,紫浆果,增稠剂,柠檬酸,维他) |
21041000.00 | 汤料味噌粉 | (10KG/箱) |
21041000.00 | 馥颂西班牙冷汤 | (520G*12) |
21041000.00 | 爱克斯特罗姆斯蔷薇荚果汤,品:EKSTROMS. | (规格:12*1L,成:水,白砂糖,蔷薇果粉,增稠剂,柠檬酸,维) |
21041000.00 | 合味噌汤料规格:袋装 | (成分米味噌36%豆味噌36%海带5%食盐8%砂糖4%鲣鱼5%酒精) |
21041000.00 | 馥颂番茄甜洋葱汤 | (400G*12) |
21041000.00 | 原汁粉 | 白砂糖32%,调味粉11%粉末酱油SS含28%味精9% |
21041000.00 | 味噌汤粉 | 白砂糖31.4%,无碘盐12.49%,味精8.56%, |
21041000.00 | 荞麦面汁包/360PCS | SFZ06042 |
21041000.00 | 味噌火锅汤料/中光牌/成分:米味噌,食盐等 | 400G/袋 5袋/箱 50箱 |
21041000.00 | 汤料包 | 袋装,冷面用汤料 |
21041000.00 | 康宝玉米浓汤 | 玉米粉、淀粉、糖等;包装;康宝牌 |
21041000.00 | 鸡味汤料 | 鸡肉粉24%,味精24%,香辛料20%,麦芽糊精14% |
21041000.00 | 3点1刻奶油玉米浓汤 | 玉米粉25%,玉米粒8%,植物性奶精23%,奶油粉3.4%,淀粉23%,乳糖8%,精盐3%,砂糖1.5%,其他5.1%|72g*24盒/箱|3点1刻 |
21041000.00 | 3点1刻香蟹海鲜浓汤 | 蟹肉棒10%,豆腐7%,海苔0.7%,植物性奶精23.4%,淀粉22%,麦芽糊精13%,乳糖6.7%,精盐5%,砂糖2.6%,海鲜高汤粉5%,蔬菜高汤粉1.4%,其他3.2%|72g*24盒/箱|3点1刻 |
21041000.00 | 汤料及其制品 | |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
21042000.00 | 均化混合食品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |