HS编码:2201909000
海关HS编码 | 22019090.00 |
商品名称 | 其他水、冰及雪 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:加工方法(未加糖或其他甜物质及未加味);5:包装规格;6:品牌(中文或外文名称);7:生产日期;8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
法定第一单位 | 千升 | 法定第二单位 | 千克 |
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% |
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | R/S |
商品描述 | 其他水、冰及雪未加味、加糖或其他甜物质 |
英文名称 | Other waters, ice and snow, not containing added sugar or other sweetening matter or flavoured |
分类 | 第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品(16-24章) |
章节 | 第二十二章:饮料、酒及醋 |
品目[2201] | 未加糖或其他甜物质及未加味的水,包括天然或人造矿泉水及汽水;冰及雪 |
个人行邮税号(01029900)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(R/S)
检验检疫代码 | 名称 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2201909000.101 | 其他水、冰及雪(未加味、加糖或其他甜物质)(饮用水(如矿泉水、纯净水等)) |
2201909000.102 | 其他水、冰及雪(未加味、加糖或其他甜物质)(食用冰) |
2201909000.103 | 其他水、冰及雪(未加味、加糖或其他甜物质)(其他冷冻饮品) |
2201909000.104 | 其他水、冰及雪(未加味、加糖或其他甜物质)(未列出的其他饮料、冷冻饮品、咖啡、果冻) |
2201909000.301 | 其他水、冰及雪(未加味、加糖或其他甜物质)(需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂无检疫要求的化学品) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
22019090.00 | 其他水、冰及雪 | 未加味、加糖或其他甜物质 |
22019090.00 | 水袋 | 未加糖或其他甜物质及未加味|0.014升×1381袋/ |
22019090.00 | 淡水 | 未加糖或其他甜物质及未加味,500ml/袋,SEVEN |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
22019010.00 (已作废) | 天然水 | 千升/千克 | 0% | 查看详情 |
22011020.00 | 未加糖及未加味的汽水 | 升/千克 | 13% | 查看详情 |
22019011.00 | 已包装的天然水 | 千升/千克 | 0% | 查看详情 |
22011010.00 | 未加糖及未加味的矿泉水 | 升/千克 | 0% | 查看详情 |
22019019.00 | 其他天然水 | 千升/千克 | 0% | 查看详情 |